1. Протоколы
2. Графики
3. Excel
Протоколы:
XCM Парна 6 часова
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 14 команд
Усього учасників у категорії: 8 команд
Усього учасників у категорії: 35 команд
Усього учасників у категорії: 15 команд
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 161
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита ММ" | ||||||
Категорія: "Элита МЖ" | ||||||
Категорія: "Любители ММ" | ||||||
1. Слободен Денис - -Opex-. Воронюк Тимур - CUBE
2. Шепень Микола - Spensor. Гречанов Михайло - REX 3. Гримайло Игорь - gornyak. Титаренко Станислав - Combat |
Категорія: "Любители МЖ" | ||||||
1. Стегура Василий - creativ. Тебякина Вера - Вера
2. Сорич Дмитрий - IL Fenomeno. Тертиенко Екатерина - Catty 3. Курушкин Сергей - Kuruha. Орлова Леся - Diamond |
Категорія: "Начинающие велосипедисты" | ||||||
Категорія: "Начинающие велосипедистки" | ||||||
1. Коба-Тышкевич Наталья - АссолЬ - Киев - Лосики-колесики
2. Крюченко Татьяна - Sunnygirl - Киев 3. Евсюкова Наташа - --- - Фастов - ВелоФастів |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита ММ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Craft Ukraine | Головацкий Юрий | 20 | 10 | 5:48:03 | 2:56:11 | 16:56 | 16:53 | 17:26 | 18:01 | 17:13 | 17:30 | 17:49 | 18:34 | 17:33 | 18:16 | 16:53 | 17:37 | 24.52 | 72.0 | ||||||||||||
Жданович Алексей | 10 | 2:51:52 |   |   | 15:59 | 16:30 | 16:55 | 16:44 | 17:15 | 17:29 | 17:51 | 18:32 | 17:25 | 17:12 | 15:59 | 17:11 | 25.14 | 72.0 | ||||||||||||||
2 | Specialized | Петров Дмитрий | 20 | 10 | 5:51:28 | 2:53:46 | 03:25 | 03:25 | 16:00 | 16:19 | 16:54 | 16:46 | 17:16 | 17:31 | 17:54 | 18:32 | 18:23 | 18:11 | 16:00 | 17:22 | 24.86 | 72.0 | ||||||||||
Шевченко Виталий | 10 | 2:57:42 |   |   | 16:53 | 17:04 | 17:28 | 18:01 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:35 | 18:07 | 19:09 | 16:53 | 17:46 | 24.31 | 72.0 | ||||||||||||||
3 | Chaban and Ivan | Зубченко Виталик | 20 | 10 | 6:00:20 | 2:56:09 | 12:17 | 08:52 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 16:44 | 17:39 | 19:18 | 18:35 | 17:53 | 18:14 | 18:38 | 15:56 | 17:36 | 24.52 | 72.0 | ||||||||||
Вишневский Алексей | 10 | 3:04:11 |   |   | 17:00 | 17:04 | 17:26 | 18:03 | 19:44 | 20:10 | 19:50 | 18:04 | 17:56 | 18:54 | 17:00 | 18:25 | 23.45 | 72.0 | ||||||||||||||
4 | velo.net.ua | [x] Фотинюк Володимир | 19 | 9 | 5:45:41 | 2:43:00 | +коло | +коло | 16:56 | 17:21 | 17:50 | 17:53 | 18:14 | 18:24 | 18:47 | 18:43 | 18:52 | 16:56 | 18:06 | 23.85 | 64.8 | |||||||||||
Пенделюк Федір | 10 | 3:02:41 |   |   | 16:02 | 17:50 | 17:48 | 18:20 | 18:27 | 17:46 | 19:01 | 18:40 | 19:15 | 19:32 | 16:02 | 18:16 | 23.65 | 72.0 | ||||||||||||||
5 | Жгущие брюнеты | Романец Лев | 19 | 10 | 5:49:22 | 3:08:31 | 03:41 | 03:41 | 17:38 | 18:34 | 18:24 | 18:21 | 18:43 | 18:57 | 19:11 | 19:14 | 19:47 | 19:42 | 17:38 | 18:51 | 22.92 | 72.0 | ||||||||||
Мугабе Роберт | 9 | 2:40:51 |   |   | 17:29 | 18:03 | 17:25 | 18:06 | 17:50 | 18:07 | 18:11 | 18:19 | 17:21 | 17:21 | 17:52 | 24.17 | 64.8 | |||||||||||||||
6 | bikeportal.org.uavelo.net.ua | Набока Василий | 19 | 9 | 5:58:15 | 2:42:38 | 12:34 | 08:53 | 16:11 | 16:29 | 17:01 | 17:24 | 17:48 | 18:16 | 18:41 | 18:21 | 22:27 | 16:11 | 18:04 | 23.91 | 64.8 | |||||||||||
Гапоненко Александр | 10 | 3:15:37 |   |   | 17:26 | 18:04 | 18:34 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 20:45 | 21:25 | 20:30 | 22:28 | 17:26 | 19:33 | 22.08 | 72.0 | ||||||||||||||
7 | Команда Молодости Нашей | Степанов Андрей | 19 | 10 | 6:01:37 | 3:11:37 | 15:56 | 03:22 | 17:30 | 18:18 | 18:12 | 18:45 | 19:17 | 19:25 | 19:49 | 20:10 | 20:11 | 20:00 | 17:30 | 19:09 | 22.55 | 72.0 | ||||||||||
Денисов Кирилл | 9 | 2:50:00 |   |   | 18:02 | 18:32 | 18:45 | 18:46 | 18:54 | 19:15 | 19:16 | 19:22 | 19:08 | 18:02 | 18:53 | 22.87 | 64.8 | |||||||||||||||
8 | 23-24 | грабовский иван | 19 | 10 | 6:01:42 | 3:10:25 | 16:01 | 00:05 | 16:15 | 20:13 | 17:25 | 18:10 | 18:42 | 19:18 | 19:45 | 20:32 | 20:26 | 19:39 | 16:15 | 19:02 | 22.69 | 72.0 | ||||||||||
Набекало Александр | 9 | 2:51:17 |   |   | 17:59 | 18:11 | 18:04 | 18:05 | 18:23 | 18:49 | 18:47 | 19:18 | 23:41 | 17:59 | 19:01 | 22.70 | 64.8 | |||||||||||||||
9 | Velostreet | Усольцев Алексей | 18 | 9 | 5:48:03 | 2:58:38 | +коло | +коло | 17:50 | 17:37 | 18:35 | 19:12 | 19:31 | 20:36 | 22:03 | 21:15 | 21:59 | 17:37 | 19:50 | 21.77 | 64.8 | |||||||||||
Попко Александр | 9 | 2:49:25 |   |   | 15:54 | 16:50 | 18:13 | 18:42 | 18:37 | 20:22 | 19:39 | 19:56 | 21:12 | 15:54 | 18:49 | 22.95 | 64.8 | |||||||||||||||
10 | Фитнесс ЭКСТРИМ | Мордовин Иван | 17 | 9 | 5:47:33 | 3:01:20 | +коло | +коло | 18:59 | 19:32 | 19:42 | 20:16 | 20:01 | 20:27 | 21:02 | 20:43 | 20:38 | 18:59 | 20:08 | 21.44 | 64.8 | |||||||||||
Nesterov Andrey | 8 | 2:46:13 |   |   | 19:13 | 19:08 | 20:26 | 20:24 | 21:49 | 22:05 | 21:41 | 21:27 | 19:08 | 20:46 | 20.79 | 57.6 | ||||||||||||||||
11 | 21-22 | Заволокин Алексей | 17 | 9 | 5:51:26 | 2:54:51 | 03:53 | 03:53 | 17:23 | 18:27 | 18:29 | 20:03 | 21:16 | 19:54 | 19:22 | 20:39 | 19:18 | 17:23 | 19:25 | 22.24 | 64.8 | |||||||||||
Котырло Павел | 8 | 2:56:35 |   |   | 19:35 | 20:04 | 20:40 | 21:04 | 21:37 | 24:45 | 24:34 | 24:16 | 19:35 | 22:04 | 19.57 | 57.6 | ||||||||||||||||
12 | Velostreet Нам по 85! | Дмитрий Попов | 15 | 7 | 5:48:28 | 2:56:12 | +коло | +коло | 23:42 | 24:36 | 23:35 | 25:09 | 25:23 | 26:43 | 27:04 | 23:35 | 25:10 | 17.16 | 50.4 | |||||||||||||
Катасонов Алексей | 8 | 2:52:16 |   |   | 18:34 | 19:46 | 20:02 | 20:22 | 22:43 | 22:14 | 24:51 | 23:44 | 18:34 | 21:32 | 20.06 | 57.6 | ||||||||||||||||
13 | 25-26 | Гринь Павел | 15 | 7 | 5:48:29 | 2:50:26 | 00:01 | 00:01 | 22:19 | 23:17 | 24:15 | 24:41 | 24:22 | 25:44 | 25:48 | 22:19 | 24:20 | 17.74 | 50.4 | |||||||||||||
Гринь Александр | 8 | 2:58:03 |   |   | 19:38 | 20:00 | 21:03 | 21:24 | 22:40 | 23:01 | 23:15 | 27:02 | 19:38 | 22:15 | 19.41 | 57.6 | ||||||||||||||||
14 | 59-60 | Чистяков Игорь | 13 | 7 | 6:12:45 | 3:21:42 | +коло | +коло | 26:59 | 26:09 | 28:44 | 29:31 | 28:10 | 29:15 | 32:54 | 26:09 | 28:48 | 14.99 | 50.4 | |||||||||||||
Николайчук | 6 | 2:51:03 |   |   | 25:50 | 26:25 | 30:19 | 29:40 | 29:13 | 29:36 | 25:50 | 28:30 | 15.15 | 43.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита МЖ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | soon | Яковенко Екатерина | 19 | 9 | 5:58:48 | 2:59:17 | 18:36 | 19:26 | 19:44 | 20:20 | 20:22 | 21:18 | 21:37 | 18:48 | 19:06 | 18:36 | 19:55 | 21.69 | 64.8 | ||||||||||||
Ширяев Павел | 10 | 2:59:31 |   |   | 17:34 | 17:24 | 18:44 | 18:02 | 18:15 | 19:19 | 18:29 | 16:35 | 16:48 | 18:21 | 16:35 | 17:57 | 24.06 | 72.0 | |||||||||||||
2 | Симаха+Надя | Коломиец Надежда | 18 | 9 | 5:45:20 | 3:03:05 | +коло | +коло | 18:34 | 19:30 | 19:44 | 20:18 | 20:25 | 21:15 | 21:37 | 20:43 | 20:59 | 18:34 | 20:20 | 21.24 | 64.8 | ||||||||||
Симоненко Сергей | 9 | 2:42:15 |   |   | 17:35 | 17:24 | 18:44 | 18:01 | 18:15 | 19:19 | 18:29 | 17:26 | 17:02 | 17:02 | 18:01 | 23.96 | 64.8 | ||||||||||||||
3 | Specialized.com.ua | Погребной Андрей | 18 | 9 | 5:57:26 | 2:49:29 | 12:06 | 12:06 | 17:40 | 18:32 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 18:22 | 19:13 | 19:42 | 20:38 | 17:40 | 18:49 | 22.94 | 64.8 | ||||||||||
Шаповалова Марина | 9 | 3:07:57 |   |   | 19:48 | 20:20 | 20:28 | 20:43 | 21:08 | 21:07 | 21:13 | 21:13 | 21:57 | 19:48 | 20:53 | 20.69 | 64.8 | ||||||||||||||
4 | VELOstreet - rulit | Бурдина Татьяна | 18 | 9 | 5:59:01 | 3:29:54 | 13:41 | 01:35 | 22:35 | 22:34 | 22:46 | 22:45 | 23:08 | 23:33 | 23:49 | 24:11 | 24:33 | 22:34 | 23:19 | 18.52 | 64.8 | ||||||||||
Петренко Сергей | 9 | 2:29:07 |   |   | 16:15 | 16:08 | 16:05 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:44 | 17:19 | 16:58 | 16:05 | 16:34 | 26.07 | 64.8 | ||||||||||||||
5 | Не очкуй | Стрижак Кристина | 17 | 8 | 5:54:33 | 3:04:18 | +коло | +коло | 21:21 | 22:55 | 23:33 | 24:11 | 23:04 | 22:54 | 23:17 | 23:03 | 21:21 | 23:02 | 18.75 | 57.6 | |||||||||||
Молодід Сергій | 9 | 2:50:15 |   |   | 17:39 | 18:17 | 18:52 | 18:06 | 19:26 | 19:23 | 19:53 | 19:56 | 18:43 | 17:39 | 18:55 | 22.84 | 64.8 | ||||||||||||||
6 | Резервы | Кулик Владимир | 16 | 8 | 5:47:35 | 2:56:27 | +коло | +коло | 20:55 | 20:31 | 21:29 | 21:47 | 21:49 | 21:57 | 24:08 | 23:51 | 20:31 | 22:03 | 19.59 | 57.6 | |||||||||||
Капущак Анна | 8 | 2:51:08 |   |   | 19:36 | 20:01 | 21:15 | 21:45 | 21:15 | 23:04 | 21:53 | 22:19 | 19:36 | 21:23 | 20.19 | 57.6 | |||||||||||||||
7 | чумазега & матрасега | Сергиенко Денис | 16 | 8 | 5:47:36 | 2:38:20 | 00:01 | 00:01 | 19:48 | 20:24 | 20:36 | 20:45 | 17:11 | 21:37 | 21:07 | 16:52 | 16:52 | 19:47 | 21.83 | 57.6 | |||||||||||
Страфун Леся | 8 | 3:09:16 |   |   | 23:52 | 23:13 | 23:06 | 23:50 | 23:57 | 24:18 | 24:00 | 23:00 | 23:00 | 23:39 | 18.26 | 57.6 | |||||||||||||||
8 | MTB.MD | Capusceac Vasile | 16 | 8 | 5:48:38 | 2:33:09 | 01:03 | 01:02 | 21:25 | 17:27 | 17:29 | 17:52 | 18:11 | 19:19 | 21:30 | 19:56 | 17:27 | 19:08 | 22.57 | 57.6 | |||||||||||
Бабич Галина | 8 | 3:15:29 |   |   | 22:32 | 23:53 | 23:52 | 23:33 | 24:19 | 24:44 | 26:13 | 26:23 | 22:32 | 24:26 | 17.68 | 57.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители ММ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Veloman Extreme | Слободен Денис | 19 | 10 | 5:59:54 | 3:07:48 | 17:41 | 17:25 | 17:18 | 18:33 | 19:32 | 18:25 | 18:53 | 19:11 | 19:41 | 21:09 | 17:18 | 18:46 | 23.00 | 72.0 | |||||||||||
Воронюк Тимур | 9 | 2:52:06 |   |   | 17:38 | 17:57 | 18:10 | 18:49 | 19:46 | 19:21 | 20:07 | 20:14 | 20:04 | 17:38 | 19:07 | 22.59 | 64.8 | ||||||||||||||
2 | Veloman Extreme-2 | Шепень Микола | 19 | 10 | 6:03:18 | 3:10:18 | 03:24 | 03:24 | 17:08 | 17:07 | 17:32 | 17:38 | 18:33 | 18:48 | 22:25 | 20:20 | 19:14 | 21:33 | 17:07 | 19:01 | 22.70 | 72.0 | |||||||||
Гречанов Михайло | 9 | 2:53:00 |   |   | 18:20 | 17:54 | 17:58 | 18:54 | 19:50 | 21:14 | 19:19 | 19:48 | 19:43 | 17:54 | 19:13 | 22.47 | 64.8 | ||||||||||||||
3 | Харьков - Мастерс | Гримайло Игорь | 18 | 9 | 5:43:16 | 2:53:13 | +коло | +коло | 17:48 | 18:40 | 18:50 | 19:15 | 18:39 | 19:09 | 20:42 | 20:21 | 19:49 | 17:48 | 19:14 | 22.45 | 64.8 | ||||||||||
Титаренко Станислав | 9 | 2:50:03 |   |   | 18:24 | 18:38 | 19:06 | 19:04 | 19:02 | 19:08 | 19:08 | 18:53 | 18:40 | 18:24 | 18:53 | 22.86 | 64.8 | ||||||||||||||
4 | HotShot Riders | Парахневич Антон | 18 | 9 | 5:43:50 | 2:47:05 | 00:34 | 00:34 | 17:31 | 17:29 | 18:49 | 18:04 | 18:30 | 18:36 | 19:36 | 19:01 | 19:29 | 17:29 | 18:33 | 23.27 | 64.8 | ||||||||||
Ефимов Роман | 9 | 2:56:45 |   |   | 18:06 | 18:51 | 18:52 | 19:42 | 19:59 | 20:11 | 19:40 | 20:40 | 20:44 | 18:06 | 19:38 | 22.00 | 64.8 | ||||||||||||||
5 | Chemical Racers | Мельник Віталій | 18 | 9 | 5:51:11 | 2:51:40 | 07:55 | 07:21 | 17:43 | 18:40 | 18:34 | 18:44 | 18:27 | 19:44 | 20:08 | 19:38 | 20:02 | 17:43 | 19:04 | 22.65 | 64.8 | ||||||||||
Дьячук Игорь | 9 | 2:59:31 |   |   | 18:03 | 19:22 | 19:40 | 18:58 | 20:03 | 20:02 | 21:13 | 21:21 | 20:49 | 18:03 | 19:56 | 21.66 | 64.8 | ||||||||||||||
6 | ВелоФастів | Маруняк Нікіта | 18 | 9 | 6:00:43 | 2:49:37 | 17:27 | 09:32 | 17:55 | 18:15 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 19:06 | 19:01 | 19:33 | 19:39 | 17:55 | 18:50 | 22.92 | 64.8 | ||||||||||
Соколов Александр | 9 | 3:11:06 |   |   | 20:04 | 21:08 | 21:04 | 21:49 | 21:34 | 20:51 | 21:30 | 21:34 | 21:32 | 20:04 | 21:14 | 20.35 | 64.8 | ||||||||||||||
7 | Типоши | Богомолов Паша | 18 | 9 | 6:05:45 | 2:50:02 | 22:29 | 05:02 | 17:44 | 18:32 | 18:13 | 18:18 | 18:16 | 18:52 | 19:16 | 19:37 | 21:14 | 17:44 | 18:53 | 22.87 | 64.8 | ||||||||||
Гуцалюк Алексей | 9 | 3:15:43 |   |   | 20:17 | 21:01 | 21:07 | 20:57 | 22:09 | 22:24 | 22:50 | 21:34 | 23:24 | 20:17 | 21:44 | 19.87 | 64.8 | ||||||||||||||
8 | Лоси педальные | Дорин Андрей | 17 | 8 | 5:43:18 | 2:48:29 | +коло | +коло | 19:05 | 19:11 | 19:56 | 21:12 | 21:44 | 22:18 | 22:47 | 22:16 | 19:05 | 21:03 | 20.51 | 57.6 | |||||||||||
Костенко Александр | 9 | 2:54:49 |   |   | 17:53 | 18:45 | 18:57 | 19:36 | 19:27 | 20:16 | 19:13 | 20:14 | 20:28 | 17:53 | 19:25 | 22.24 | 64.8 | ||||||||||||||
9 | поц & пиц | с Андрій | 17 | 8 | 5:49:35 | 2:46:46 | 06:17 | 06:17 | 19:38 | 20:26 | 19:59 | 21:38 | 20:47 | 21:06 | 21:02 | 22:10 | 19:38 | 20:50 | 20.72 | 57.6 | |||||||||||
Мельник Макс | 9 | 3:02:49 |   |   | 18:19 | 19:19 | 19:39 | 19:45 | 20:41 | 21:31 | 21:52 | 20:49 | 20:54 | 18:19 | 20:18 | 21.27 | 64.8 | ||||||||||||||
10 | 169-170 | Давиденко Павел | 17 | 9 | 5:49:56 | 3:08:38 | 06:38 | 00:21 | 19:35 | 19:59 | 20:54 | 20:29 | 20:55 | 21:28 | 21:47 | 21:46 | 21:45 | 19:35 | 20:57 | 20.61 | 64.8 | ||||||||||
Величко Геннадий | 8 | 2:41:18 |   |   | 19:21 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:47 | 19:21 | 20:09 | 21.43 | 57.6 | |||||||||||||||
11 | Черные бумеранги | Ганусяк Юра | 17 | 8 | 5:52:24 | 2:47:53 | 09:06 | 02:28 | 19:53 | 20:21 | 20:01 | 20:37 | 21:33 | 21:56 | 21:06 | 22:26 | 19:53 | 20:59 | 20.59 | 57.6 | |||||||||||
Лозенко Александр | 9 | 3:04:31 |   |   | 19:54 | 20:12 | 20:03 | 19:59 | 21:11 | 21:06 | 21:06 | 20:50 | 20:10 | 19:54 | 20:30 | 21.07 | 64.8 | ||||||||||||||
12 | Бальшая разница | Шиліжинський Володимир | 17 | 8 | 5:53:48 | 2:46:27 | 10:30 | 01:24 | 19:40 | 20:11 | 19:37 | 20:28 | 21:20 | 21:57 | 21:33 | 21:41 | 19:37 | 20:48 | 20.76 | 57.6 | |||||||||||
Балымов Юрий | 9 | 3:07:21 |   |   | 20:15 | 19:44 | 20:27 | 20:22 | 20:33 | 21:20 | 21:34 | 21:14 | 21:52 | 19:44 | 20:49 | 20.75 | 64.8 | ||||||||||||||
13 | Dims | Лисовый Дмитрий | 17 | 9 | 6:01:09 | 3:08:04 | 17:51 | 07:21 | 18:36 | 19:39 | 19:59 | 20:23 | 21:04 | 20:56 | 22:11 | 21:55 | 23:21 | 18:36 | 20:53 | 20.67 | 64.8 | ||||||||||
[x] Цитрицкий Дмитрий | 8 | 2:53:05 |   |   | 20:23 | 20:52 | 20:48 | 21:14 | 22:33 | 22:00 | 21:52 | 23:23 | 20:23 | 21:38 | 19.97 | 57.6 | |||||||||||||||
14 | ЖарюПарю Мастерс | Врещ Александр | 17 | 8 | 6:06:22 | 2:59:55 | 23:04 | 05:13 | 20:02 | 20:54 | 21:01 | 21:58 | 22:53 | 24:35 | 24:33 | 23:59 | 20:02 | 22:29 | 19.21 | 57.6 | |||||||||||
Мякишев Игорь | 9 | 3:06:27 |   |   | 19:30 | 19:58 | 19:53 | 20:12 | 21:10 | 21:01 | 20:48 | 20:39 | 23:16 | 19:30 | 20:43 | 20.85 | 64.8 | ||||||||||||||
15 | twisted spokes | Шевчук Антон | 16 | 8 | 5:43:44 | 2:55:20 | +коло | +коло | 20:29 | 21:35 | 21:58 | 21:56 | 22:10 | 22:14 | 22:16 | 22:42 | 20:29 | 21:55 | 19.71 | 57.6 | |||||||||||
Комар Юра | 8 | 2:48:24 |   |   | 20:00 | 20:03 | 19:53 | 20:40 | 21:28 | 22:09 | 22:20 | 21:51 | 19:53 | 21:03 | 20.52 | 57.6 | |||||||||||||||
16 | Братія | Косенко Микола | 16 | 8 | 5:48:06 | 2:46:00 | 04:22 | 04:22 | 19:32 | 20:04 | 20:27 | 21:34 | 21:14 | 21:18 | 20:53 | 20:58 | 19:32 | 20:45 | 20.82 | 57.6 | |||||||||||
Рижков Олександр | 8 | 3:02:06 |   |   | 20:41 | 21:15 | 21:12 | 23:15 | 23:56 | 23:27 | 23:45 | 24:35 | 20:41 | 22:45 | 18.98 | 57.6 | |||||||||||||||
17 | Ниоткуда | Карпман Александр | 16 | 8 | 5:52:07 | 2:51:27 | 08:23 | 04:01 | 19:39 | 19:44 | 19:40 | 20:19 | 26:24 | 21:47 | 21:37 | 22:17 | 19:39 | 21:25 | 20.16 | 57.6 | |||||||||||
Ищук Игорь | 8 | 3:00:40 |   |   | 21:02 | 21:31 | 21:39 | 22:46 | 23:21 | 23:18 | 23:36 | 23:27 | 21:02 | 22:35 | 19.13 | 57.6 | |||||||||||||||
18 | Ibis-Matras | Чупак Женя | 16 | 8 | 5:52:22 | 2:59:20 | 08:38 | 00:15 | 19:43 | 20:47 | 21:28 | 21:03 | 23:03 | 24:30 | 25:01 | 23:45 | 19:43 | 22:25 | 19.27 | 57.6 | |||||||||||
Вовк Андрей | 8 | 2:53:02 |   |   | 19:26 | 20:20 | 20:06 | 22:08 | 22:47 | 22:39 | 22:37 | 22:59 | 19:26 | 21:37 | 19.97 | 57.6 | |||||||||||||||
19 | ВелоБровари | Лисенко Євген | 16 | 8 | 5:53:23 | 2:56:27 | 09:39 | 01:01 | 19:56 | 21:01 | 21:30 | 22:20 | 23:11 | 23:10 | 22:55 | 22:24 | 19:56 | 22:03 | 19.59 | 57.6 | |||||||||||
Ковальов Олександр | 8 | 2:56:56 |   |   | 20:35 | 21:50 | 22:10 | 22:39 | 22:39 | 23:06 | 22:09 | 21:48 | 20:35 | 22:07 | 19.53 | 57.6 | |||||||||||||||
20 | намвесело | Головко Сергей | 16 | 8 | 5:57:10 | 3:04:40 | 13:26 | 03:47 | 22:07 | 21:55 | 21:57 | 23:19 | 24:30 | 24:01 | 23:12 | 23:39 | 21:55 | 23:05 | 18.71 | 57.6 | |||||||||||
Токарев Владислав | 8 | 2:52:30 |   |   | 19:23 | 19:40 | 19:49 | 21:52 | 22:51 | 22:44 | 22:31 | 23:40 | 19:23 | 21:33 | 20.03 | 57.6 | |||||||||||||||
21 | Равлики | Винниченко Олексій | 16 | 8 | 5:57:37 | 3:08:05 | 13:53 | 00:27 | 21:26 | 22:34 | 22:18 | 24:09 | 23:43 | 24:11 | 25:18 | 24:26 | 21:26 | 23:30 | 18.37 | 57.6 | |||||||||||
Слободенюк Сергей | 8 | 2:49:32 |   |   | 18:38 | 19:16 | 21:01 | 20:58 | 22:31 | 21:39 | 22:51 | 22:38 | 18:38 | 21:11 | 20.39 | 57.6 | |||||||||||||||
22 | GOрячие GOловы | Заруцкий Богдан | 16 | 8 | 5:59:10 | 2:57:29 | 15:26 | 01:33 | 20:45 | 21:03 | 21:39 | 21:41 | 22:32 | 22:36 | 22:59 | 24:14 | 20:45 | 22:11 | 19.47 | 57.6 | |||||||||||
Анчуков Виталий | 8 | 3:01:41 |   |   | 21:26 | 22:56 | 21:29 | 22:25 | 23:15 | 23:28 | 23:17 | 23:25 | 21:26 | 22:42 | 19.02 | 57.6 | |||||||||||||||
23 | OBrian | Кириченко Игорь | 16 | 8 | 6:07:34 | 2:49:49 | 23:50 | 08:24 | 19:01 | 19:31 | 19:34 | 20:49 | 21:21 | 21:49 | 22:17 | 25:27 | 19:01 | 21:13 | 20.35 | 57.6 | |||||||||||
Максименко Виктор | 8 | 3:17:45 |   |   | 22:11 | 23:22 | 22:55 | 24:37 | 25:34 | 26:05 | 24:34 | 28:27 | 22:11 | 24:43 | 17.48 | 57.6 | |||||||||||||||
24 | Meridian | Побережный Дмитрий | 15 | 7 | 5:43:12 | 2:41:13 | +коло | +коло | 21:01 | 21:25 | 22:53 | 22:21 | 24:23 | 23:55 | 25:15 | 21:01 | 23:01 | 18.76 | 50.4 | ||||||||||||
Воробей Юрій | 8 | 3:01:59 |   |   | 20:55 | 21:33 | 21:39 | 22:41 | 23:24 | 24:21 | 23:43 | 23:43 | 20:55 | 22:44 | 18.99 | 57.6 | |||||||||||||||
25 | АМ падонки | Васин Павел | 15 | 8 | 5:43:13 | 2:53:16 | 00:01 | 00:01 | 19:08 | 21:09 | 21:06 | 21:14 | 22:13 | 22:47 | 23:49 | 21:50 | 19:08 | 21:39 | 19.95 | 57.6 | |||||||||||
Добродомов Алексей | 7 | 2:49:57 |   |   | 22:18 | 23:05 | 23:06 | 23:51 | 25:25 | 25:59 | 26:13 | 22:18 | 24:16 | 17.79 | 50.4 | ||||||||||||||||
26 | Бобик и Барбос | Думик Сергей | 15 | 7 | 5:45:04 | 2:39:09 | 01:52 | 01:51 | 21:54 | 22:12 | 22:06 | 22:50 | 23:37 | 23:31 | 22:59 | 21:54 | 22:44 | 19.00 | 50.4 | ||||||||||||
Відибіда Роман | 8 | 3:05:55 |   |   | 22:19 | 22:44 | 22:33 | 23:34 | 23:35 | 23:52 | 23:51 | 23:27 | 22:19 | 23:14 | 18.59 | 57.6 | |||||||||||||||
27 | invader ZIM | Черненко Сергей | 15 | 7 | 5:47:28 | 2:33:53 | 04:16 | 02:24 | 20:20 | 21:25 | 21:20 | 22:22 | 22:26 | 22:39 | 23:21 | 20:20 | 21:59 | 19.65 | 50.4 | ||||||||||||
Шеляг Андрій | 8 | 3:13:35 |   |   | 21:48 | 22:12 | 22:12 | 35:59 | 22:47 | 23:43 | 22:35 | 22:19 | 21:48 | 24:11 | 17.85 | 57.6 | |||||||||||||||
28 | VELO.NET.UA | Bugaiov Maxim | 15 | 8 | 5:51:53 | 3:02:59 | 08:41 | 04:25 | 20:47 | 21:36 | 22:05 | 22:47 | 24:34 | 23:52 | 23:32 | 23:46 | 20:47 | 22:52 | 18.89 | 57.6 | |||||||||||
Тищенко SASHA BOO | 7 | 2:48:54 |   |   | 23:08 | 22:07 | 22:27 | 23:35 | 26:47 | 26:01 | 24:49 | 22:07 | 24:07 | 17.90 | 50.4 | ||||||||||||||||
