Финал зимнего термокубка, Дубки, Зима для своих.
Киев
11.04.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): WFU
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 6
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 57
Киев
11.04.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): WFU
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Юниоры" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 5.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кохан Антон | 3 | 1:01:03,5 | 20:18,0 | 20:09,5 | 20:36,0 | 20:09,5 | 20:21,2 | 14.74 | 15.0 | |||
2 | Жданович Алексей | 3 | 1:03:18,0 | 02:14,5 | 02:14,5 | 20:26,4 | 21:23,6 | 21:28,0 | 20:26,4 | 21:06,0 | 14.22 | 15.0 | |
3 | Гриценко Алексей | 3 | 1:03:22,9 | 02:19,4 | 00:04,9 | 20:59,5 | 21:21,4 | 21:02,0 | 20:59,5 | 21:07,6 | 14.20 | 15.0 | |
4 | Стрижак Артем | 3 | 1:03:29,2 | 02:25,7 | 00:06,3 | 21:11,0 | 21:12,2 | 21:06,0 | 21:06,0 | 21:09,7 | 14.18 | 15.0 | |
5 | Сергиенко Денис | 3 | 1:03:41,9 | 02:38,4 | 00:12,7 | 21:25,6 | 21:42,3 | 20:34,0 | 20:34,0 | 21:13,1 | 14.13 | 15.0 | |
6 | Навроцький Андрій | 3 | 1:05:09,8 | 04:06,3 | 01:27,9 | 21:28,1 | 21:46,7 | 21:55,0 | 21:28,1 | 21:43,3 | 13.81 | 15.0 | |
7 | Шиліжинський Володимир | 3 | 1:05:54,2 | 04:50,7 | 00:44,4 | 21:15,9 | 22:34,3 | 22:04,0 | 21:15,9 | 21:58,1 | 13.66 | 15.0 | |
8 | Токарь Олег | 3 | 1:05:55,4 | 04:51,9 | 00:01,2 | 21:23,1 | 22:32,3 | 22:00,0 | 21:23,1 | 21:58,5 | 13.65 | 15.0 | |
9 | Денисов Кирилл | 3 | 1:05:58,8 | 04:55,3 | 00:03,4 | 21:54,6 | 22:17,2 | 21:47,0 | 21:47,0 | 21:59,6 | 13.64 | 15.0 | |
10 | Cherkas Eugene | 3 | 1:07:45,3 | 06:41,8 | 01:46,5 | 22:12,1 | 22:40,2 | 22:53,0 | 22:12,1 | 22:35,1 | 13.28 | 15.0 | |
11 | Лозенко Александр | 3 | 1:08:20,4 | 07:16,9 | 00:35,1 | 22:55,5 | 22:47,9 | 22:37,0 | 22:37,0 | 22:46,8 | 13.17 | 15.0 | |
12 | Калина Міхаель | 3 | 1:08:58,1 | 07:54,6 | 00:37,7 | 22:59,7 | 22:56,4 | 23:02,0 | 22:56,4 | 22:59,4 | 13.05 | 15.0 | |
13 | Капущак Анна | 3 | 1:09:01,8 | 07:58,3 | 00:03,7 | 22:52,3 | 23:07,5 | 23:02,0 | 22:52,3 | 23:00,6 | 13.04 | 15.0 | |
14 | Сурженко Олег | 3 | 1:09:03,7 | 08:00,2 | 00:01,9 | 22:50,1 | 23:11,6 | 23:02,0 | 22:50,1 | 23:01,2 | 13.03 | 15.0 | |
15 | Романец Лев | 3 | 1:09:12,2 | 08:08,7 | 00:08,5 | 22:58,0 | 23:09,2 | 23:05,0 | 22:58,0 | 23:04,1 | 13.01 | 15.0 | |
16 | Рибаков Сергій | 3 | 1:11:46,4 | 10:42,9 | 02:34,2 | 23:45,0 | 23:39,4 | 24:22,0 | 23:39,4 | 23:55,5 | 12.54 | 15.0 | |
17 | Степанов Андрей | 3 | 1:13:32,5 | 00:30 | 12:29,0 | 01:46,1 | 24:04,1 | 24:13,4 | 24:45,0 | 24:04,1 | 24:20,8 | 12.32 | 15.0 |
18 | Бойко Сергей | 3 | 1:14:29,5 | 13:26,0 | 00:57,0 | 23:50,5 | 24:16,0 | 26:23,0 | 23:50,5 | 24:49,8 | 12.08 | 15.0 | |
19 | Васильченко Сергей | 3 | 1:17:05,6 | 16:02,1 | 02:36,1 | 25:22,3 | 25:22,3 | 26:21,0 | 25:22,3 | 25:41,9 | 11.67 | 15.0 | |
20 | Снаговський Олександр | 3 | 1:17:25,7 | 16:22,2 | 00:20,1 | 25:30,6 | 24:50,1 | 27:05,0 | 24:50,1 | 25:48,6 | 11.62 | 15.0 | |
21 | Ващенко Андрей | 3 | 1:18:19,5 | 17:16,0 | 00:53,8 | 25:48,1 | 26:26,4 | 26:05,0 | 25:48,1 | 26:06,5 | 11.49 | 15.0 | |
22 | Божков Ілля | 3 | 1:19:06,3 | 18:02,8 | 00:46,8 | 24:14,9 | 26:54,4 | 27:57,0 | 24:14,9 | 26:22,1 | 11.38 | 15.0 | |
23 | Шатнюк Сергій | 3 | 1:19:25,3 | 18:21,8 | 00:18,1 | 26:24,2 | 26:41,1 | 26:20,0 | 26:20,0 | 26:28,4 | 11.33 | 15.0 | |
24 | Казаков Дмитрий | 3 | 1:21:22,5 | 20:18,1 | 01:57,2 | 25:39,7 | 27:47,8 | 27:55,0 | 25:39,7 | 27:07,5 | 11.06 | 15.0 | |
25 | Берлизев Роман | 3 | 1:22:08,7 | 21:05,2 | 00:46,2 | 26:48,2 | 27:36,5 | 27:44,0 | 26:48,2 | 27:22,9 | 10.96 | 15.0 | |
26 | Свиргуненко Борис | 3 | 1:22:53,5 | 21:49,1 | 00:44,8 | 27:00,5 | 28:26,0 | 27:27,0 | 27:00,5 | 27:37,8 | 10.86 | 15.0 | |
27 | Гoнчaрук Рoмaн | 3 | 1:23:39,2 | 22:35,7 | 00:45,7 | 27:04,2 | 28:00,0 | 28:35,0 | 27:04,2 | 27:53,1 | 10.76 | 15.0 | |
28 | Мартюшев Семён | 3 | 1:25:06,3 | 24:02,8 | 01:27,1 | 28:56,9 | 28:05,4 | 28:04,0 | 28:04,0 | 28:22,1 | 10.58 | 15.0 | |
29 | Петровець Микита | 3 | 1:25:38,3 | 24:34,8 | 00:32,0 | 30:24,9 | 28:35,4 | 26:38,0 | 26:38,0 | 28:32,8 | 10.51 | 15.0 | |
30 | Bugaiov Maxim | 3 | 1:30:32,1 | 29:28,6 | 04:53,8 | 28:09,6 | 29:10,5 | 33:12,0 | 28:09,6 | 30:10,7 | 9.94 | 15.0 | |
31 | Семеник Валерий | 3 | 1:31:55,0 | 30:51,5 | 01:22,9 | 30:15,4 | 30:02,6 | 31:37,0 | 30:02,6 | 30:38,3 | 9.79 | 15.0 | |
Сход | Пятигор Артем | 2 | 46:39,8 | +коло | +коло | 22:45,2 | 23:54,6 | 22:45,2 | 23:19,9 | 12.86 | 10.0 | ||
Сход | Алексеев Андрей | 2 | 52:45,9 | 06:06,1 | 06:06,1 | 26:04,7 | 26:41,2 | 26:04,7 | 26:22,1 | 11.37 | 10.0 | ||
Сход | Джабаров Баджай | 2 | 54:34,5 | 07:54,7 | 01:48,6 | 26:54,0 | 27:40,5 | 26:54,0 | 27:17,3 | 10.99 | 10.0 | ||
Сход | Zavalinich Anatoliy | 2 | 58:50,3 | 12:10,5 | 04:15,8 | 28:02,0 | 30:48,3 | 28:02,0 | 29:25,2 | 10.20 | 10.0 | ||
Сход | Ярошенко Александр | 2 | 59:13,6 | 12:33,8 | 00:23,3 | 30:28,3 | 28:45,3 | 28:45,3 | 29:36,8 | 10.13 | 10.0 | ||
Сход | Щербацкий Андрей | 1 | 23:01,7 | +коло | +коло | 23:01,7 | 23:01,7 | 23:01,7 | 13.03 | 5.0 | |||
Сход | Денисов Александр | 1 | 29:02,5 | 06:00,8 | 06:00,8 | 29:02,5 | 29:02,5 | 29:02,5 | 10.33 | 5.0 | |||
Сход | Шугуров Олександр | 1 | 37:01,7 | 14:00,0 | 07:59,2 | 37:01,7 | 37:01,7 | 37:01,7 | 8.10 | 5.0 | |||
н/с | Гичко Алексей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевушкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Яковенко Екатерина | 2 | 17:26,7 | 09:20,2 | 08:06,5 | 08:06,5 | 08:43,4 | |||
2 | Мацнева Александра | 2 | 17:55,6 | 00:28,9 | 00:28,9 | 09:18,1 | 08:37,5 | 08:37,5 | 08:57,8 | |
3 | Сугакова Оксана | 2 | 18:00,4 | 00:33,7 | 00:04,8 | 09:30,5 | 08:29,9 | 08:29,9 | 09:00,2 | |
4 | Козачок Олександра | 2 | 20:57,2 | 03:30,5 | 02:56,8 | 10:02,6 | 10:54,6 | 10:02,6 | 10:28,6 | |
5 | Голубицкая Александра | 2 | 23:58,8 | 06:32,1 | 03:01,6 | 12:45,1 | 11:13,7 | 11:13,7 | 11:59,4 | |
6 | Гориславская Анастасия | 2 | 24:44,1 | 07:17,4 | 00:45,3 | 12:55,4 | 11:48,7 | 11:48,7 | 12:22,1 | |
7 | михайлюк светлана | 2 | 24:46,4 | 07:19,7 | 00:02,3 | 12:57,0 | 11:49,4 | 11:49,4 | 12:23,2 | |
8 | Гориславская Галина | 2 | 25:12,0 | 07:45,3 | 00:25,6 | 12:52,9 | 12:19,1 | 12:19,1 | 12:36,0 | |
9 | Луценко Анна | 2 | 25:16,1 | 07:49,4 | 00:04,1 | 12:50,3 | 12:25,8 | 12:25,8 | 12:38,1 | |
10 | Колесник Людмила | |||||||||
11 | Пилипенко Анна |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЮниорыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Третяк Антон | 2 | 09:47,8 | 04:50,0 | 04:57,8 | 04:50,0 | 04:53,9 | |||
2 | Ляшенко дима | 2 | 09:53,9 | 00:06,1 | 00:06,1 | 04:42,3 | 05:11,6 | 04:42,3 | 04:56,1 | |
3 | Щербацкий Александр | 2 | 10:28,1 | 00:40,3 | 00:34,2 | 04:51,8 | 05:36,3 | 04:51,8 | 05:14,1 | |
4 | Богданов Леонид | 2 | 11:48,5 | 02:00,7 | 01:20,4 | 05:30,9 | 06:17,6 | 05:30,9 | 05:54,3 | |
5 | Ребенко Егор | 2 | 21:52,9 | 12:05,1 | 10:04,4 | 09:04,1 | 12:48,8 | 09:04,1 | 10:56,5 | |
6 | Вишневский Иван | 2 | 22:23,5 | 12:35,7 | 00:30,6 | 09:18,5 | 13:05,0 | 09:18,5 | 11:11,8 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 40 | (70.2%) |
Київ | 5 | (8.8%) |
Донецк | 2 | (3.5%) |
Изюм | 1 | (1.8%) |
Кривой Рог/Kiev | 1 | (1.8%) |
Маньківка/Київ | 1 | (1.8%) |
Софіївська Борщагівка | 1 | (1.8%) |
Ужгород | 1 | (1.8%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.8%) |
Загальна кількість учасників: 57
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины"скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Юниоры"
+
Комментарии
превысил скорость на спуске