Велодень Днепр 2019
Днепр
25.05.2019
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
Коло: 6
+
Днепр
25.05.2019
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:42,5 | 07:35,5 | 07:14,8 |
2 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 07:43,1 | 07:15,6 | 06:39,8 |
3 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 07:49,2 | 07:53,2 | 07:41,5 |
4 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 07:50,2 | 08:47,9 | 07:50,2 |
5 | 6 | Коваленко Егор | Чоловіки | 5 | 07:56,2 | 09:04,6 | 07:56,2 |
6 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 08:00,1 | 07:55,7 | 07:21,2 |
7 | 7 | Кичигин Кирилл | Чоловіки | 5 | 08:06,1 | 09:27,2 | 08:06,1 |
8 | сход | Пусь Игорь | Чоловіки | 1 | 08:22,9 | 08:22,9 | 08:22,9 |
9 | 10 | Миняшко Роман | Чоловіки | 5 | 08:49,6 | 09:53,8 | 08:49,6 |
10 | 12 | Редько Владислав | Чоловіки | 5 | 09:09,1 | 11:03,2 | 09:09,1 |
11 | 16 | Герасенко Максим | Чоловіки | 4 | 09:23,1 | 12:16,4 | 09:23,1 |
12 | 9 | Крюков С.В. | Чоловіки | 5 | 09:25,8 | 09:47,7 | 09:18,6 |
13 | 15 | Зеленюк Артем | Чоловіки | 4 | 09:37,3 | 11:50,4 | 09:37,3 |
14 | 8 | Ольховский Валерий | Чоловіки | 5 | 09:39,4 | 09:31,2 | 08:50,4 |
15 | 14 | Превалов Денис | Чоловіки | 4 | 09:40,7 | 11:06,1 | 09:40,7 |
16 | 11 | Корешков Александр | Чоловіки | 5 | 09:42,0 | 10:41,1 | 09:42,0 |
17 | сход | Устенко Артем | Чоловіки | 1 | 10:24,4 | 10:24,4 | 10:24,4 |
18 | 13 | Якушев Роман | Чоловіки | 4 | 10:27,6 | 11:03,1 | 10:27,6 |
19 | сход | Земляный Владислав | Чоловіки | 2 | 11:09,1 | 12:23,9 | 11:09,1 |
20 | 17 | Подлегаев Иван | Чоловіки | 4 | 11:15,3 | 13:48,8 | 11:15,3 |
21 | 1 | Семенихина Катерина | Жінки | 3 | 11:29,4 | 11:46,1 | 11:29,4 |
22 | сход | Кобзарь Роман | Чоловіки | 1 | 12:35,0 | 12:35,0 | 12:35,0 |
23 | 18 | Цмай Олександр | Чоловіки | 3 | 12:37,8 | 19:33,6 | 12:37,8 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:32,3 | 07:55,7 | 07:21,2 |
2 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 07:44,0 | 07:15,6 | 06:39,8 |
3 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 07:45,0 | 07:53,2 | 07:41,5 |
4 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:46,5 | 07:35,5 | 07:14,8 |
5 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 08:09,1 | 08:47,9 | 07:50,2 |
6 | 8 | Ольховский Валерий | Чоловіки | 5 | 08:50,4 | 09:31,2 | 08:50,4 |
7 | 7 | Кичигин Кирилл | Чоловіки | 5 | 09:10,4 | 09:27,2 | 08:06,1 |
8 | 6 | Коваленко Егор | Чоловіки | 5 | 09:11,8 | 09:04,6 | 07:56,2 |
9 | 9 | Крюков С.В. | Чоловіки | 5 | 09:18,6 | 09:47,7 | 09:18,6 |
10 | 10 | Миняшко Роман | Чоловіки | 5 | 10:01,6 | 09:53,8 | 08:49,6 |
11 | 11 | Корешков Александр | Чоловіки | 5 | 10:28,1 | 10:41,1 | 09:42,0 |
12 | 12 | Редько Владислав | Чоловіки | 5 | 10:43,2 | 11:03,2 | 09:09,1 |
13 | 13 | Якушев Роман | Чоловіки | 4 | 11:14,8 | 11:03,1 | 10:27,6 |
14 | 16 | Герасенко Максим | Чоловіки | 4 | 11:23,5 | 12:16,4 | 09:23,1 |
15 | 1 | Семенихина Катерина | Жінки | 3 | 12:09,3 | 11:46,1 | 11:29,4 |
16 | 14 | Превалов Денис | Чоловіки | 4 | 12:28,2 | 11:06,1 | 09:40,7 |
17 | сход | Земляный Владислав | Чоловіки | 2 | 13:38,6 | 12:23,9 | 11:09,1 |
18 | 17 | Подлегаев Иван | Чоловіки | 4 | 14:28,8 | 13:48,8 | 11:15,3 |
19 | 15 | Зеленюк Артем | Чоловіки | 4 | 16:10,9 | 11:50,4 | 09:37,3 |
20 | 18 | Цмай Олександр | Чоловіки | 3 | 25:36,2 | 19:33,6 | 12:37,8 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 06:39,8 | 07:15,6 | 06:39,8 |
2 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:14,8 | 07:35,5 | 07:14,8 |
3 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:21,2 | 07:55,7 | 07:21,2 |
4 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 07:41,5 | 07:53,2 | 07:41,5 |
5 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 08:51,3 | 08:47,9 | 07:50,2 |
6 | 6 | Коваленко Егор | Чоловіки | 5 | 09:14,1 | 09:04,6 | 07:56,2 |
7 | 7 | Кичигин Кирилл | Чоловіки | 5 | 09:21,5 | 09:27,2 | 08:06,1 |
8 | 8 | Ольховский Валерий | Чоловіки | 5 | 09:49,6 | 09:31,2 | 08:50,4 |
9 | 10 | Миняшко Роман | Чоловіки | 5 | 09:53,0 | 09:53,8 | 08:49,6 |
10 | 15 | Зеленюк Артем | Чоловіки | 4 | 09:56,3 | 11:50,4 | 09:37,3 |
11 | 9 | Крюков С.В. | Чоловіки | 5 | 10:04,1 | 09:47,7 | 09:18,6 |
12 | 11 | Корешков Александр | Чоловіки | 5 | 10:35,3 | 10:41,1 | 09:42,0 |
13 | 12 | Редько Владислав | Чоловіки | 5 | 10:40,3 | 11:03,2 | 09:09,1 |
14 | 13 | Якушев Роман | Чоловіки | 4 | 11:02,5 | 11:03,1 | 10:27,6 |
15 | 14 | Превалов Денис | Чоловіки | 4 | 11:13,6 | 11:06,1 | 09:40,7 |
16 | 1 | Семенихина Катерина | Жінки | 3 | 11:39,5 | 11:46,1 | 11:29,4 |
17 | 16 | Герасенко Максим | Чоловіки | 4 | 13:12,1 | 12:16,4 | 09:23,1 |
18 | 17 | Подлегаев Иван | Чоловіки | 4 | 15:21,3 | 13:48,8 | 11:15,3 |
19 | 18 | Цмай Олександр | Чоловіки | 3 | 20:26,9 | 19:33,6 | 12:37,8 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 07:11,4 | 07:15,6 | 06:39,8 |
2 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:23,3 | 07:35,5 | 07:14,8 |
3 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:37,0 | 07:55,7 | 07:21,2 |
4 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 08:00,9 | 07:53,2 | 07:41,5 |
5 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 09:16,8 | 08:47,9 | 07:50,2 |
6 | 8 | Ольховский Валерий | Чоловіки | 5 | 09:30,4 | 09:31,2 | 08:50,4 |
7 | 6 | Коваленко Егор | Чоловіки | 5 | 09:44,7 | 09:04,6 | 07:56,2 |
8 | 9 | Крюков С.В. | Чоловіки | 5 | 09:55,3 | 09:47,7 | 09:18,6 |
9 | 7 | Кичигин Кирилл | Чоловіки | 5 | 10:15,3 | 09:27,2 | 08:06,1 |
10 | 14 | Превалов Денис | Чоловіки | 4 | 11:01,7 | 11:06,1 | 09:40,7 |
11 | 10 | Миняшко Роман | Чоловіки | 5 | 11:02,6 | 09:53,8 | 08:49,6 |
12 | 11 | Корешков Александр | Чоловіки | 5 | 11:29,5 | 10:41,1 | 09:42,0 |
13 | 13 | Якушев Роман | Чоловіки | 4 | 11:31,0 | 11:03,1 | 10:27,6 |
14 | 15 | Зеленюк Артем | Чоловіки | 4 | 11:37,2 | 11:50,4 | 09:37,3 |
15 | 12 | Редько Владислав | Чоловіки | 5 | 12:29,7 | 11:03,2 | 09:09,1 |
16 | 17 | Подлегаев Иван | Чоловіки | 4 | 14:09,7 | 13:48,8 | 11:15,3 |
17 | 16 | Герасенко Максим | Чоловіки | 4 | 15:06,7 | 12:16,4 | 09:23,1 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 07:00,9 | 07:15,6 | 06:39,8 |
2 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:38,4 | 07:35,5 | 07:14,8 |
3 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:50,3 | 07:55,7 | 07:21,2 |
4 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 08:06,6 | 07:53,2 | 07:41,5 |
5 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 09:13,9 | 08:47,9 | 07:50,2 |
6 | 6 | Коваленко Егор | Чоловіки | 5 | 09:16,4 | 09:04,6 | 07:56,2 |
7 | 10 | Миняшко Роман | Чоловіки | 5 | 09:42,4 | 09:53,8 | 08:49,6 |
8 | 8 | Ольховский Валерий | Чоловіки | 5 | 09:46,1 | 09:31,2 | 08:50,4 |
9 | 9 | Крюков С.В. | Чоловіки | 5 | 10:14,5 | 09:47,7 | 09:18,6 |
10 | 7 | Кичигин Кирилл | Чоловіки | 5 | 10:22,6 | 09:27,2 | 08:06,1 |
11 | 11 | Корешков Александр | Чоловіки | 5 | 11:10,6 | 10:41,1 | 09:42,0 |
12 | 12 | Редько Владислав | Чоловіки | 5 | 12:13,5 | 11:03,2 | 09:09,1 |
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Кашуба Павел | Чоловіки | 6 | 07:14,4 | 07:15,6 | 06:39,8 |
2 | 2 | Казаков Дмитрий | Чоловіки | 6 | 07:47,2 | 07:35,5 | 07:14,8 |
3 | 3 | Тимченко Сергей | Чоловіки | 6 | 07:56,0 | 07:53,2 | 07:41,5 |
4 | 4 | Гладковский Дмитрий | Чоловіки | 6 | 09:13,1 | 07:55,7 | 07:21,2 |
5 | 5 | Свиридюк Назар | Чоловіки | 6 | 09:25,9 | 08:47,9 | 07:50,2 |