XC Кодаки.зима.2008
Днепропетровск
20.12.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
Коло: 6
Коло: 7
Коло: 8
+
Днепропетровск
20.12.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 08:24 | 07:47 | 07:23 |
2 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 08:30 | 07:42 | 07:20 |
3 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:41 | 08:19 | 07:57 | |
4 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:43 | 08:19 | 07:54 |
5 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 08:46 | 09:00 | 08:45 |
6 | сход | Жадан Стас | StasJB | Парни | 4 | 08:55 | 10:00 | 07:52 |
7 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 09:44 | 10:15 | 07:58 | |
8 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 09:49 | 10:39 | 09:49 |
9 | сход | Москов Володя | Володя | Парни | 5 | 09:51 | 09:10 | 08:27 |
10 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:54 | 09:18 | 08:58 |
11 | сход | Ткаченко Андрей | profuel | Парни | 3 | 10:21 | 09:49 | 09:11 |
12 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 10:24 | 09:48 | 09:01 | |
13 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Девушки | 3 | 10:24 | 10:32 | 10:24 |
14 | сход | Юртаев Владимир | author | Парни | 4 | 10:51 | 09:44 | 08:48 |
15 | сход | Коробин Роман | Парни | 2 | 10:55 | 10:49 | 10:43 | |
16 | сход | Снегирев Славик | RockMachine | Парни | 5 | 10:59 | 11:07 | 10:15 |
17 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 11:00 | 10:36 | 10:11 |
18 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 11:03 | 10:50 | 09:20 |
19 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 11:09 | 10:10 | 09:34 |
20 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 11:12 | 11:04 | 10:21 |
21 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 11:16 | 10:31 | 10:06 |
22 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:21 | 11:24 | 10:38 |
23 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 11:23 | 10:28 | 09:12 | |
24 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 11:27 | 10:49 | 10:08 |
25 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 11:32 | 10:34 | 09:33 | |
26 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 11:35 | 11:12 | 08:56 | |
27 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 11:44 | 12:36 | 11:13 |
28 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:53 | 11:16 | 10:45 |
29 | сход | Башлык Андрей | Andre | Парни | 2 | 12:42 | 23:33 | 12:42 |
30 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 12:48 | 11:58 | 10:35 |
31 | 2 | Дякун Анна | Ann.. | Девушки | 3 | 13:39 | 14:39 | 13:39 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:23 | 07:42 | 07:20 |
2 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:23 | 07:47 | 07:23 |
3 | сход | Жадан Стас | StasJB | Парни | 4 | 07:52 | 10:00 | 07:52 |
4 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 07:54 | 08:19 | 07:54 |
5 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:09 | 08:19 | 07:57 | |
6 | сход | Москов Володя | Володя | Парни | 5 | 08:27 | 09:10 | 08:27 |
7 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 08:47 | 09:00 | 08:45 |
8 | сход | Юртаев Владимир | author | Парни | 4 | 08:48 | 09:44 | 08:48 |
9 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 08:58 | 09:18 | 08:58 |
10 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 09:01 | 09:48 | 09:01 | |
11 | сход | Ткаченко Андрей | profuel | Парни | 3 | 09:11 | 09:49 | 09:11 |
12 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 09:12 | 10:28 | 09:12 | |
13 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 09:20 | 10:50 | 09:20 |
14 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 09:27 | 11:12 | 08:56 | |
15 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 09:33 | 10:34 | 09:33 | |
16 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 09:34 | 10:10 | 09:34 |
17 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 10:07 | 10:39 | 09:49 |
18 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:11 | 10:36 | 10:11 |
19 | сход | Снегирев Славик | RockMachine | Парни | 5 | 10:15 | 11:07 | 10:15 |
20 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 10:21 | 11:04 | 10:21 |
21 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 10:34 | 10:49 | 10:08 |
22 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 10:35 | 11:58 | 10:35 |
23 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 10:38 | 11:24 | 10:38 |
24 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:42 | 10:31 | 10:06 |
25 | сход | Коробин Роман | Парни | 2 | 10:43 | 10:49 | 10:43 | |
26 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Девушки | 3 | 10:47 | 10:32 | 10:24 |
27 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:10 | 11:16 | 10:45 |
28 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 11:33 | 12:36 | 11:13 |
29 | 2 | Дякун Анна | Ann.. | Девушки | 3 | 15:01 | 14:39 | 13:39 |
30 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 22:04 | 10:15 | 07:58 | |
31 | сход | Башлык Андрей | Andre | Парни | 2 | 34:23 | 23:33 | 12:42 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:20 | 07:42 | 07:20 |
2 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:24 | 07:47 | 07:23 |
3 | сход | Жадан Стас | StasJB | Парни | 4 | 08:02 | 10:00 | 07:52 |
4 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 08:07 | 10:15 | 07:58 | |
5 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:17 | 08:19 | 07:54 |
6 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:20 | 08:19 | 07:57 | |
7 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:04 | 09:18 | 08:58 |
8 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 09:08 | 09:00 | 08:45 |
9 | сход | Москов Володя | Володя | Парни | 5 | 09:16 | 09:10 | 08:27 |
10 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 09:17 | 09:48 | 09:01 | |
11 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 09:18 | 11:12 | 08:56 | |
12 | сход | Юртаев Владимир | author | Парни | 4 | 09:18 | 09:44 | 08:48 |
13 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 09:27 | 10:28 | 09:12 | |
14 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 09:34 | 10:50 | 09:20 |
15 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 09:35 | 10:34 | 09:33 | |
16 | сход | Ткаченко Андрей | profuel | Парни | 3 | 09:56 | 09:49 | 09:11 |
17 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 10:09 | 10:10 | 09:34 |
18 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:11 | 10:36 | 10:11 |
19 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 10:17 | 10:39 | 09:49 |
20 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:24 | 10:31 | 10:06 |
21 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Девушки | 3 | 10:24 | 10:32 | 10:24 |
22 | сход | Снегирев Славик | RockMachine | Парни | 5 | 10:40 | 11:07 | 10:15 |
23 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 10:44 | 11:58 | 10:35 |
24 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 10:45 | 11:04 | 10:21 |
25 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 10:45 | 11:16 | 10:45 |
26 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:12 | 11:24 | 10:38 |
27 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 11:13 | 12:36 | 11:13 |
28 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 11:15 | 10:49 | 10:08 |
29 | 2 | Дякун Анна | Ann.. | Девушки | 3 | 15:16 | 14:39 | 13:39 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:42 | 07:42 | 07:20 |
2 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:43 | 07:47 | 07:23 |
3 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 07:58 | 08:19 | 07:57 | |
4 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 08:09 | 10:15 | 07:58 | |
5 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:16 | 08:19 | 07:54 |
6 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 08:56 | 11:12 | 08:56 | |
7 | сход | Москов Володя | Володя | Парни | 5 | 08:59 | 09:10 | 08:27 |
8 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:09 | 09:18 | 08:58 |
9 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 09:24 | 09:00 | 08:45 |
10 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 09:31 | 09:48 | 09:01 | |
11 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 09:47 | 10:10 | 09:34 |
12 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 09:57 | 10:39 | 09:49 |
13 | сход | Юртаев Владимир | author | Парни | 4 | 10:00 | 09:44 | 08:48 |
14 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 10:08 | 10:49 | 10:08 |
15 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:17 | 10:36 | 10:11 |
16 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 10:33 | 10:34 | 09:33 | |
17 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 10:41 | 11:04 | 10:21 |
18 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:51 | 10:31 | 10:06 |
19 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 10:53 | 10:28 | 09:12 | |
20 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 10:58 | 11:16 | 10:45 |
21 | сход | Снегирев Славик | RockMachine | Парни | 5 | 11:00 | 11:07 | 10:15 |
22 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 11:02 | 10:50 | 09:20 |
23 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 11:16 | 11:58 | 10:35 |
24 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 11:18 | 12:36 | 11:13 |
25 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:53 | 11:24 | 10:38 |
26 | сход | Жадан Стас | StasJB | Парни | 4 | 15:10 | 10:00 | 07:52 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:38 | 07:47 | 07:23 |
2 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:40 | 07:42 | 07:20 |
3 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 07:58 | 10:15 | 07:58 | |
4 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:10 | 08:19 | 07:54 |
5 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:17 | 08:19 | 07:57 | |
6 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 09:11 | 09:00 | 08:45 |
7 | сход | Москов Володя | Володя | Парни | 5 | 09:16 | 09:10 | 08:27 |
8 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:28 | 09:18 | 08:58 |
9 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 09:52 | 09:48 | 09:01 | |
10 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 10:00 | 10:10 | 09:34 |
11 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:09 | 10:31 | 10:06 |
12 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 10:12 | 10:39 | 09:49 |
13 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:28 | 10:36 | 10:11 |
14 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 10:33 | 10:28 | 09:12 | |
15 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 10:33 | 10:49 | 10:08 |
16 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 10:50 | 10:34 | 09:33 | |
17 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 10:56 | 10:50 | 09:20 |
18 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:02 | 11:16 | 10:45 |
19 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 12:00 | 11:24 | 10:38 |
20 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 12:27 | 11:12 | 08:56 | |
21 | сход | Снегирев Славик | RockMachine | Парни | 5 | 12:43 | 11:07 | 10:15 |
22 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 12:54 | 11:04 | 10:21 |
23 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 13:17 | 12:36 | 11:13 |
24 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 13:20 | 11:58 | 10:35 |
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:37 | 07:42 | 07:20 |
2 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:43 | 07:47 | 07:23 |
3 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 08:07 | 10:15 | 07:58 | |
4 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:25 | 08:19 | 07:54 |
5 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:37 | 08:19 | 07:57 | |
6 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 08:59 | 09:00 | 08:45 |
7 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:18 | 09:18 | 08:58 |
8 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 09:46 | 09:48 | 09:01 | |
9 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 10:10 | 10:10 | 09:34 |
10 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:28 | 10:31 | 10:06 |
11 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:42 | 10:36 | 10:11 |
12 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 10:46 | 10:28 | 09:12 | |
13 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 10:47 | 10:39 | 09:49 |
14 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 10:52 | 10:50 | 09:20 |
15 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:08 | 11:16 | 10:45 |
16 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 11:19 | 11:04 | 10:21 |
17 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 11:20 | 10:34 | 09:33 | |
18 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:28 | 11:24 | 10:38 |
19 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 11:39 | 10:49 | 10:08 |
20 | сход | Токарев Виктор | Хренов Скунс | Парни | 6 | 13:06 | 11:58 | 10:35 |
21 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 13:57 | 12:36 | 11:13 |
22 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 19:27 | 11:12 | 08:56 |
Коло: 7
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло7 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:33 | 07:42 | 07:20 |
2 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 07:58 | 07:47 | 07:23 |
3 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 08:25 | 10:15 | 07:58 | |
4 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 08:31 | 08:19 | 07:57 | |
5 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:36 | 08:19 | 07:54 |
6 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 09:02 | 09:00 | 08:45 |
7 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 09:06 | 11:12 | 08:56 | |
8 | сход | Гунько Алексей | Рыжий | Парни | 7 | 09:16 | 09:18 | 08:58 |
9 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 10:10 | 09:48 | 09:01 | |
10 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:13 | 10:31 | 10:06 |
11 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 10:14 | 10:10 | 09:34 |
12 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 10:32 | 11:04 | 10:21 |
13 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 10:39 | 10:28 | 09:12 | |
14 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 10:42 | 10:49 | 10:08 |
15 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 10:55 | 10:36 | 10:11 |
16 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 11:05 | 10:34 | 09:33 | |
17 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:13 | 11:24 | 10:38 |
18 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 11:31 | 10:39 | 09:49 |
19 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:34 | 11:16 | 10:45 |
20 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 13:35 | 10:50 | 09:20 |
21 | сход | Лысков Роман | Роман1989 | Парни | 7 | 15:09 | 12:36 | 11:13 |
Коло: 8
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло8 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Набока Василий | Vasiller | Парни | 8 | 07:50 | 07:42 | 07:20 |
2 | 3 | Гостев Андрей | Парни | 8 | 07:57 | 08:19 | 07:57 | |
3 | 2 | Гапоненко Александр | sander | Парни | 8 | 08:06 | 07:47 | 07:23 |
4 | 4 | Томасон Иван | roza | Парни | 8 | 08:14 | 08:19 | 07:54 |
5 | 5 | Биев Максим | biev | Парни | 8 | 08:45 | 09:00 | 08:45 |
6 | 17 | Андреев Александр | Парни | 8 | 09:18 | 11:12 | 08:56 | |
7 | 8 | Нестеров Анатолий | Парни | 8 | 09:28 | 10:15 | 07:58 | |
8 | 11 | Шустов Сергей | Парни | 8 | 10:00 | 10:34 | 09:33 | |
9 | 10 | Микулин Георгий | Гога | Парни | 8 | 10:06 | 10:31 | 10:06 |
10 | 14 | Волобуев Слава | Slavachpok | Парни | 8 | 10:12 | 10:49 | 10:08 |
11 | 7 | Штырляев Алексей | DieZ | Парни | 8 | 10:14 | 10:10 | 09:34 |
12 | 15 | Жук Валентин | Valk | Парни | 8 | 10:15 | 10:50 | 09:20 |
13 | 6 | Древин Игорь | Парни | 8 | 10:20 | 09:48 | 09:01 | |
14 | 16 | Бирюков Алексей | кабаноцикл | Парни | 8 | 10:46 | 11:04 | 10:21 |
15 | 9 | Шадрин Олег | Парни | 8 | 10:50 | 10:28 | 09:12 | |
16 | 12 | Корнеенков Александр | Дедушка | Парни | 8 | 11:00 | 10:36 | 10:11 |
17 | 19 | Морозенко Роман | Velomaniac | Парни | 8 | 11:30 | 11:24 | 10:38 |
18 | 18 | Аладьин Тарас | zlobus | Парни | 8 | 11:41 | 11:16 | 10:45 |
19 | 13 | Работенко Иван | SELENOLOG | Парни | 8 | 12:32 | 10:39 | 09:49 |