Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 27.05.2023 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
2. Юнаки 14-17 років | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Бідюк Володимир | Лапєре | 15 | Калуш, Україна | ||
Малищак Петро | Петро | 15 | Калуш Україна | ||
Резник Станіслав | Станіслав | 16 | Калуш Україна | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
3. Жінки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Будзан Тетяна | budzant | КІМ | 31 | Калуш | |
Думенко Мар'яна | Big Toe | ГО | 39 | Калуш | |
Лилак Ольга | 4.5.0 Прикарпаття | 28 | Калуш | ||
Овсеєнко Анна | BloodyAnna | FluffyPaw | 26 | Калуш | |
Парцей Юлія | Julia 450 | 450 Прикарпаття | 34 | Калуш | |
Перегуда Василина (0%) | Vasilina_Pereguda | 4.5.0.Прикарпаття | 29 | Івано-Франківськ | |
Ткаченко Анна (60%) | Annet | GOOSE team | 42 | Voznesensk | |
Франк Катя (61.7%) | Ghost_Rider | Maryanoff | 23 | Каменское | |
Якула Надія | NY | 42 | Калуш | ||
Барабанщикова Александра (57.3%) | Inkentum | Cybro Bike Coaching | 35 | Киев | |
Дейчаківська Софія | 4.5.0 Прикарпаття | 32 | Івано-Франківськ | ||
Малиневич Ліліана | 23 | Калуш | |||
Парцей Наталія | 4.5.0 Прикарпаття | 54 | Калуш | ||
Усього зареєстровано у категорії: 13 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
4. Чоловіки 18-39 років | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Kashuba Pavel (95.7%) | enein | Maryanoff | 32 | Kmnsk | |
Грудецький Євген (80%) | Foz1 | Experience Cycling Team | 27 | Львів | |
Дмитрів Андрій | 25 | Калуш | |||
Дмитрів Микола | 26 | Калуш | |||
Залевський Сергій (59.7%) | Speedhuck | VinRC | 34 | Вінниця | |
Колесник Александр (0%) | pu100sh | LIDER MTB team | 36 | Львів | |
Лазаришин Василь | 30 | Калуш | |||
Мельник Олексій | 40 | Калуш | |||
Пилип Віталій (75.8%) | avezzano | LIDER MTB Team | 39 | Чортків | |
Полюляк Андрій | 33 | Калуш | |||
Прокоп'юк Дем'ян (53.3%) | DemyaXA | 25 | Калуш | ||
Пустовіт Антон (66.7%) | tony | Giant Ukraine | 37 | Світловодськ | |
Соколовский Сергей (84.8%) | Messer18 | VinRC | 29 | Вінниця | |
Сусой Ігор (50%) | ihorsus | КІМ | 31 | Калуш | |
Цалин Олександр | @raven_san | 20 | Калуш | ||
Шиліжинський Володимир (44.8%) | Shilik | ONRIDE | 37 | Київ | |
Бимбаш Олег | Bil | G2 bike | 40 | Украине, Одесса | |
Васильєв Володимир (22.7%) | Voven | Чисті серця Калуш | 38 | Вишневое | |
Лилак Тарас | 4.5.0 Прикарпаття | 32 | Калуш | ||
Німак Владислав | iamwhatislovenimak | Немає | 26 | Калуш (Україна) | |
Переверзев Юрий | Autodream | 40 | Ukraine, Odessa | ||
Усього зареєстровано у категорії: 21 Усього, хто оплатив у категорії: 16 |
5. Чоловіки 40+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Psiuk Roman | bandera | УБД | 47 | Лейпціг,Німеччина | |
Григорович Юрій (64.3%) | spasately | Rescuer | 44 | Тернопіль | |
Климишин Зіновій | Павлович | КІМ | 48 | Калуш | |
Корсунь Владислав (20%) | vladislavv | карпатськи стежки | 60 | Калуш | |
Попадин Олег (57.1%) | olegachat | КІМ | 46 | Калуш | |
Романишин Віктор | Viktor | КІМ | 41 | Калуш | |
Скляренко Микола (0%) | Velomaniak | 41 | Львів | ||
Шемпуля Олег (85.7%) | mobiline-komp | Cyclos | 44 | Стрий | |
Шемпуля Юрій (60%) | yura77 | 47 | Стрий | ||
Pogodaiev Mykola | Н | CykloS | 44 | Івано Франківськ | |
Тягло Павло (78.6%) | Stalker | 45 | Одеса | ||
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Калуш | 21 | (43.8%) |
Львів | 3 | (6.3%) |
Івано-Франківськ | 2 | (4.2%) |
Вінниця | 2 | (4.2%) |
Калуш Україна | 2 | (4.2%) |
Стрий | 2 | (4.2%) |
Kmnsk | 1 | (2.1%) |
Ukraine, Odessa | 1 | (2.1%) |
Voznesensk | 1 | (2.1%) |
Івано Франківськ | 1 | (2.1%) |
Вишневое | 1 | (2.1%) |
Калуш (Україна) | 1 | (2.1%) |
Калуш, Україна | 1 | (2.1%) |
Каменское | 1 | (2.1%) |
Київ | 1 | (2.1%) |
Киев | 1 | (2.1%) |
Лейпціг,Німеччина | 1 | (2.1%) |
Одеса | 1 | (2.1%) |
Світловодськ | 1 | (2.1%) |
Тернопіль | 1 | (2.1%) |
Украине, Одесса | 1 | (2.1%) |
Чортків | 1 | (2.1%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 48
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 37