XCM «Днепровские кручи v6» 2017
Днепр
21.05.2017
Звітів - 9
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 15 команд
Усього учасників у категорії: 6 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 129
Днепр
21.05.2017
Звітів - 9
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов (6 часов)" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных (3 часа)" | ||||||
Категорія: "Соло Ветеранов (40+ часов)" | ||||||
Категорія: "Женское Соло (6 часов)" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (6 часов) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 12 | 5:27:52 | 24:36 | 26:16 | 25:52 | 26:23 | 26:50 | 27:24 | 27:45 | 27:57 | 28:46 | 28:37 | 29:05 | 28:21 | 24:36 | 27:19 | 21.96 | 120.0 | ||
2 | Панибратец Николай | 12 | 5:44:00 | 16:08 | 16:08 | 24:45 | 26:05 | 26:13 | 27:06 | 28:05 | 29:04 | 29:55 | 29:56 | 30:10 | 30:23 | 30:58 | 31:20 | 24:45 | 28:40 | 20.93 | 120.0 |
3 | Кожадей Алексей | 12 | 5:49:35 | 21:43 | 05:35 | 26:26 | 27:23 | 28:00 | 28:19 | 28:11 | 29:08 | 29:47 | 30:27 | 30:56 | 29:26 | 31:29 | 30:03 | 26:26 | 29:07 | 20.60 | 120.0 |
4 | Ткач Станислав | 11 | 5:40:14 | +коло | +коло | 28:03 | 28:45 | 29:10 | 29:44 | 30:02 | 30:55 | 33:11 | 33:52 | 33:25 | 32:11 | 30:56 | 28:03 | 30:55 | 19.40 | 110.0 | |
5 | Швец Михаил | 11 | 5:42:05 | 01:51 | 01:51 | 27:27 | 28:52 | 29:23 | 29:11 | 30:19 | 31:08 | 32:14 | 32:36 | 33:40 | 33:48 | 33:27 | 27:27 | 31:05 | 19.29 | 110.0 | |
6 | Маслий Константин | 11 | 5:48:43 | 08:29 | 06:38 | 29:20 | 28:16 | 29:07 | 29:40 | 29:09 | 29:33 | 32:44 | 32:57 | 35:02 | 40:02 | 32:53 | 28:16 | 31:42 | 18.93 | 110.0 | |
7 | Козинец Евгений | 11 | 5:52:32 | 12:18 | 03:49 | 28:09 | 28:43 | 29:02 | 29:39 | 30:37 | 33:04 | 33:14 | 35:41 | 36:22 | 36:26 | 31:35 | 28:09 | 32:02 | 18.72 | 110.0 | |
8 | Закора Виктор | 10 | 5:20:17 | +коло | +коло | 25:38 | 27:03 | 27:31 | 48:16 | 30:04 | 30:58 | 31:32 | 35:30 | 32:57 | 30:48 | 25:38 | 32:01 | 18.73 | 100.0 | ||
9 | Божков Ілля | 10 | 5:20:56 | 00:39 | 00:39 | 30:18 | 29:48 | 30:19 | 30:33 | 31:36 | 33:39 | 33:10 | 34:23 | 34:45 | 32:25 | 29:48 | 32:05 | 18.70 | 100.0 | ||
10 | Zuiev Serhii | 10 | 5:29:52 | 09:35 | 08:56 | 29:16 | 29:45 | 30:33 | 31:34 | 32:39 | 32:39 | 35:56 | 36:36 | 35:58 | 34:56 | 29:16 | 32:59 | 18.19 | 100.0 | ||
11 | Глущенко Сергей | 10 | 5:34:03 | 13:46 | 04:11 | 29:57 | 30:41 | 31:20 | 31:37 | 32:42 | 33:15 | 34:46 | 36:50 | 36:40 | 36:15 | 29:57 | 33:24 | 17.96 | 100.0 | ||
12 | Краснопольський Максим | 10 | 5:50:25 | 30:08 | 16:22 | 30:04 | 30:25 | 31:24 | 32:50 | 34:19 | 39:31 | 37:28 | 37:41 | 38:23 | 38:20 | 30:04 | 35:02 | 17.12 | 100.0 | ||
13 | Сидаш Денис | 10 | 5:52:31 | 32:14 | 02:06 | 28:42 | 31:14 | 32:37 | 34:41 | 34:46 | 37:15 | 40:13 | 38:35 | 37:12 | 37:16 | 28:42 | 35:15 | 17.02 | 100.0 | ||
14 | Сакович Вячеслав | 9 | 5:25:20 | +коло | +коло | 31:21 | 33:50 | 35:44 | 34:18 | 35:30 | 35:32 | 35:20 | 40:03 | 43:42 | 31:21 | 36:08 | 16.60 | 90.0 | |||
15 | Иванусь Виталик | 9 | 5:25:56 | 00:36 | 00:36 | 30:15 | 31:50 | 33:41 | 35:07 | 36:24 | 37:29 | 38:41 | 41:40 | 40:49 | 30:15 | 36:12 | 16.57 | 90.0 | |||
16 | Миронюк Александр | 9 | 5:26:45 | 01:25 | 00:49 | 33:10 | 33:22 | 35:22 | 34:10 | 35:30 | 37:13 | 37:08 | 41:11 | 39:39 | 33:10 | 36:18 | 16.53 | 90.0 | |||
17 | Загуменный Александр | 9 | 5:26:45 | 01:25 | 00:00 | 33:11 | 33:22 | 35:22 | 34:10 | 36:21 | 36:21 | 37:09 | 41:10 | 39:39 | 33:11 | 36:18 | 16.53 | 90.0 | |||
18 | Паршин Сергій | 9 | 5:29:23 | 04:03 | 02:38 | 32:33 | 32:35 | 39:44 | 34:04 | 32:56 | 37:33 | 38:35 | 40:22 | 41:01 | 32:33 | 36:35 | 16.39 | 90.0 | |||
19 | Акинжелы Николай | 9 | 5:33:15 | 07:55 | 03:52 | 31:33 | 32:22 | 33:42 | 34:31 | 37:50 | 38:13 | 41:16 | 42:42 | 41:06 | 31:33 | 37:01 | 16.20 | 90.0 | |||
20 | Ляшко Дмитрий | 9 | 5:33:46 | 08:26 | 00:31 | 32:55 | 33:29 | 35:52 | 34:11 | 38:45 | 37:45 | 40:54 | 40:11 | 39:44 | 32:55 | 37:05 | 16.18 | 90.0 | |||
21 | Кирьянов Михаил | 9 | 5:45:21 | 20:01 | 11:35 | 31:36 | 33:25 | 35:01 | 35:48 | 36:52 | 40:10 | 44:11 | 43:52 | 44:26 | 31:36 | 38:22 | 15.64 | 90.0 | |||
22 | Николенко Кирилл | 8 | 5:10:00 | +коло | +коло | 31:24 | 32:15 | 34:57 | 37:00 | 40:42 | 43:58 | 46:06 | 43:38 | 31:24 | 38:45 | 15.48 | 80.0 | ||||
23 | Пустовгаров Андрей | 8 | 5:14:08 | 04:08 | 04:08 | 31:45 | 31:57 | 32:33 | 34:52 | 42:56 | 48:07 | 43:22 | 48:36 | 31:45 | 39:16 | 15.28 | 80.0 | ||||
24 | Хвостик Роман | 8 | 5:28:54 | 18:54 | 14:46 | 32:57 | 32:44 | 33:59 | 36:02 | 39:40 | 44:56 | 1:13:02 | 35:34 | 32:44 | 41:06 | 14.59 | 80.0 | ||||
25 | Бредгауэр Женя | 8 | 5:31:27 | 21:27 | 02:33 | 33:03 | 36:09 | 38:34 | 41:39 | 43:52 | 45:04 | 47:15 | 45:51 | 33:03 | 41:25 | 14.48 | 80.0 | ||||
26 | Козинец Владимир | 7 | 5:37:16 | +коло | +коло | 34:24 | 38:02 | 41:06 | 45:01 | 45:07 | 48:18 | 1:25:18 | 34:24 | 48:10 | 12.45 | 70.0 | |||||
27 | Досий Сергей | 7 | 5:38:46 | 01:30 | 01:30 | 40:29 | 42:23 | 48:03 | 49:46 | 52:51 | 51:25 | 53:49 | 40:29 | 48:23 | 12.40 | 70.0 | |||||
28 | Дорохович Александр | 6 | 4:10:24 | +коло | +коло | 36:35 | 38:46 | 41:12 | 42:15 | 43:43 | 47:53 | 36:35 | 41:44 | 14.38 | 60.0 | ||||||
29 | Шевченко Александр | 5 | 2:43:18 | +коло | +коло | 29:32 | 32:11 | 33:07 | 32:51 | 35:37 | 29:32 | 32:39 | 18.37 | 50.0 | |||||||
30 | Касиян Михаил | 5 | 3:06:59 | 23:41 | 23:41 | 32:23 | 33:43 | 36:13 | 40:01 | 44:39 | 32:23 | 37:23 | 16.04 | 50.0 | |||||||
31 | Черных Никита | 5 | 3:19:47 | 36:29 | 12:48 | 32:54 | 36:20 | 42:17 | 40:34 | 47:42 | 32:54 | 39:57 | 15.02 | 50.0 | |||||||
32 | Исупов Владимир | 5 | 4:08:43 | 1:25:25 | 48:56 | 40:05 | 44:44 | 49:32 | 54:46 | 59:36 | 40:05 | 49:44 | 12.06 | 50.0 | |||||||
сход | Кулепов Евгений |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (3 часа) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мартинюк Дмитро | 6 | 2:51:50 | 30:00 | 26:39 | 27:29 | 28:01 | 29:28 | 30:13 | 26:39 | 28:38 | 20.95 | 60.0 | ||
2 | Казаков Дмитрий | 6 | 2:54:11 | 02:21 | 02:21 | 30:01 | 26:40 | 27:28 | 29:46 | 31:17 | 28:59 | 26:40 | 29:01 | 20.67 | 60.0 |
3 | Заиченко Антон | 6 | 2:54:13 | 02:23 | 00:02 | 31:27 | 27:41 | 28:16 | 28:54 | 29:29 | 28:26 | 27:41 | 29:02 | 20.66 | 60.0 |
4 | Мациевский Кирилл | 5 | 2:32:26 | +коло | +коло | 33:27 | 28:43 | 27:43 | 34:00 | 28:33 | 27:43 | 30:29 | 19.68 | 50.0 | |
5 | Рожелюк Андрей | 5 | 2:36:27 | 04:01 | 04:01 | 34:56 | 29:39 | 30:34 | 30:34 | 30:44 | 29:39 | 31:17 | 19.18 | 50.0 | |
6 | ДУБРОВ Виталий | 5 | 2:37:43 | 05:17 | 01:16 | 33:12 | 29:44 | 30:06 | 30:40 | 34:01 | 29:44 | 31:32 | 19.02 | 50.0 | |
7 | Кулепов Евгений | 5 | 2:39:48 | 07:22 | 02:05 | 32:49 | 29:50 | 31:10 | 32:42 | 33:17 | 29:50 | 31:57 | 18.77 | 50.0 | |
8 | Паникаха Богдан | 5 | 2:40:18 | 07:52 | 00:30 | 35:02 | 30:17 | 30:42 | 31:18 | 32:59 | 30:17 | 32:03 | 18.71 | 50.0 | |
9 | Ященко Ярослав | 5 | 2:40:20 | 07:54 | 00:02 | 34:14 | 30:46 | 30:57 | 33:03 | 31:20 | 30:46 | 32:04 | 18.71 | 50.0 | |
10 | Тимченко Сергій | 5 | 2:41:23 | 08:57 | 01:03 | 35:11 | 29:34 | 30:01 | 32:15 | 34:22 | 29:34 | 32:16 | 18.59 | 50.0 | |
11 | Двинин Богдан | 5 | 2:42:29 | 10:03 | 01:06 | 34:58 | 29:36 | 31:14 | 32:49 | 33:52 | 29:36 | 32:29 | 18.46 | 50.0 | |
12 | Красных максим | 5 | 2:43:31 | 11:05 | 01:02 | 34:09 | 30:34 | 32:22 | 33:21 | 33:05 | 30:34 | 32:42 | 18.35 | 50.0 | |
13 | Питомець Дмитро | 5 | 2:48:29 | 16:03 | 04:58 | 34:22 | 30:17 | 31:41 | 35:26 | 36:43 | 30:17 | 33:41 | 17.81 | 50.0 | |
14 | Скляров Валерій | 5 | 2:48:48 | 16:22 | 00:19 | 36:46 | 31:27 | 32:35 | 33:23 | 34:37 | 31:27 | 33:45 | 17.77 | 50.0 | |
15 | Мамекин Игорь | 5 | 2:51:05 | 18:39 | 02:17 | 37:18 | 33:42 | 33:22 | 33:24 | 33:19 | 33:19 | 34:13 | 17.54 | 50.0 | |
16 | Домашенко Роман | 5 | 2:52:28 | 20:02 | 01:23 | 36:16 | 31:38 | 33:42 | 34:46 | 36:06 | 31:38 | 34:29 | 17.39 | 50.0 | |
17 | Загорулька Александр | 4 | 2:22:48 | +коло | +коло | 36:14 | 32:02 | 35:03 | 39:29 | 32:02 | 35:42 | 16.81 | 40.0 | ||
18 | Осипов Владимир | 4 | 2:28:33 | 05:45 | 05:45 | 43:13 | 32:25 | 33:38 | 39:17 | 32:25 | 37:08 | 16.16 | 40.0 | ||
19 | Титов Антон | 4 | 2:29:34 | 06:46 | 01:01 | 39:27 | 35:44 | 37:07 | 37:16 | 35:44 | 37:23 | 16.05 | 40.0 | ||
20 | Шведов Владислав | 4 | 2:46:19 | 23:31 | 16:45 | 42:16 | 38:09 | 39:27 | 46:27 | 38:09 | 41:34 | 14.43 | 40.0 | ||
21 | Прошин Андрей | 4 | 2:49:56 | 27:08 | 03:37 | 42:35 | 37:34 | 42:56 | 46:51 | 37:34 | 42:29 | 14.12 | 40.0 | ||
22 | Соколов Алексей | 4 | 2:52:50 | 30:02 | 02:54 | 42:49 | 42:44 | 44:27 | 42:50 | 42:44 | 43:12 | 13.89 | 40.0 | ||
23 | Зотов Геннадий | 4 | 2:53:06 | 30:18 | 00:16 | 45:48 | 39:56 | 42:43 | 44:39 | 39:56 | 43:16 | 13.86 | 40.0 | ||
24 | Корешков Александр | 4 | 2:54:37 | 31:49 | 01:31 | 40:46 | 40:15 | 45:32 | 48:04 | 40:15 | 43:39 | 13.74 | 40.0 | ||
25 | Ефименко Алексей | 4 | 2:57:08 | 34:20 | 02:31 | 42:13 | 38:16 | 41:49 | 54:50 | 38:16 | 44:17 | 13.55 | 40.0 | ||
26 | Маковоз Александр | 3 | 1:55:33 | +коло | +коло | 39:37 | 36:28 | 39:28 | 36:28 | 38:31 | 15.58 | 30.0 | |||
27 | Конча Сергей | 3 | 2:10:39 | 15:06 | 15:06 | 41:45 | 41:16 | 47:38 | 41:16 | 43:33 | 13.78 | 30.0 | |||
28 | Филь Дмитрий | 3 | 2:18:26 | 22:53 | 07:47 | 49:34 | 45:02 | 43:50 | 43:50 | 46:08 | 13.00 | 30.0 | |||
29 | Гвоздик Дмитрий | 3 | 2:19:49 | 24:16 | 01:23 | 48:11 | 41:39 | 49:59 | 41:39 | 46:36 | 12.87 | 30.0 | |||
30 | Жарский Антон | 3 | 2:22:20 | 26:47 | 02:31 | 48:04 | 42:31 | 51:45 | 42:31 | 47:26 | 12.65 | 30.0 | |||
31 | Олефир Евгений | 3 | 2:30:39 | 35:06 | 08:19 | 49:52 | 47:47 | 53:00 | 47:47 | 50:13 | 11.95 | 30.0 | |||
32 | Иванюта Ярослав | 3 | 2:31:27 | 35:54 | 00:48 | 49:05 | 44:40 | 57:42 | 44:40 | 50:29 | 11.89 | 30.0 | |||
сход | Шеремет Дмитро | 1 | 34:05 | +коло | +коло | 34:05 | 34:05 | 34:05 | 17.60 | 10.0 | |||||
сход | Богомол Евгений | ||||||||||||||
сход | Мирошниченко Виталий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ветеранов (40+ часов) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Солянин Алексей | 12 | 5:49:11 | 27:07 | 27:47 | 28:18 | 27:40 | 28:26 | 28:51 | 29:32 | 29:30 | 30:05 | 30:20 | 30:58 | 30:37 | 27:07 | 29:05 | 20.62 | 120.0 | ||
2 | Романец Лев | 11 | 5:25:02 | +коло | +коло | 27:04 | 27:48 | 28:17 | 28:24 | 30:11 | 30:12 | 30:21 | 30:23 | 30:24 | 30:54 | 31:04 | 27:04 | 29:32 | 20.31 | 110.0 | |
3 | Мороз Владимир | 10 | 5:18:58 | +коло | +коло | 26:58 | 27:59 | 28:12 | 30:39 | 30:21 | 33:29 | 33:06 | 35:58 | 35:53 | 36:23 | 26:58 | 31:53 | 18.81 | 100.0 | ||
4 | Дьяченко Владислав | 10 | 5:33:40 | 14:42 | 14:42 | 30:43 | 32:53 | 33:17 | 33:31 | 33:01 | 32:23 | 33:38 | 34:52 | 34:40 | 34:42 | 30:43 | 33:22 | 17.98 | 100.0 | ||
5 | Виндерских Евгений | 10 | 5:45:28 | 26:30 | 11:48 | 31:16 | 33:30 | 33:11 | 34:13 | 33:57 | 34:39 | 35:21 | 36:31 | 37:09 | 35:41 | 31:16 | 34:32 | 17.37 | 100.0 | ||
6 | Горынин Андрей | 9 | 5:31:51 | +коло | +коло | 30:26 | 30:59 | 32:15 | 34:57 | 36:31 | 38:46 | 42:37 | 45:18 | 40:02 | 30:26 | 36:52 | 16.27 | 90.0 | |||
7 | Головко Андрей | 9 | 5:41:04 | 09:13 | 09:13 | 33:28 | 34:52 | 35:23 | 37:39 | 37:49 | 41:37 | 41:32 | 39:29 | 39:15 | 33:28 | 37:53 | 15.83 | 90.0 | |||
8 | Киценко Эдуард | 8 | 4:48:05 | +коло | +коло | 30:17 | 31:40 | 33:07 | 34:30 | 34:06 | 35:59 | 39:39 | 48:47 | 30:17 | 36:00 | 16.66 | 80.0 | ||||
9 | Житіньов Станіслав | 8 | 5:14:32 | 26:27 | 26:27 | 33:43 | 35:05 | 36:28 | 38:38 | 42:56 | 42:56 | 43:00 | 41:46 | 33:43 | 39:19 | 15.26 | 80.0 | ||||
10 | Дурнев Александр | 7 | 4:12:15 | +коло | +коло | 33:54 | 32:52 | 32:52 | 34:27 | 36:06 | 39:06 | 42:58 | 32:52 | 36:02 | 16.65 | 70.0 | |||||
11 | Куценко Петр | 7 | 5:09:04 | 56:49 | 56:49 | 34:54 | 38:43 | 40:44 | 45:24 | 46:50 | 49:22 | 53:07 | 34:54 | 44:09 | 13.59 | 70.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (6 часов) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 10 | 5:06:06 | 28:29 | 29:20 | 29:32 | 29:57 | 30:35 | 30:58 | 30:55 | 31:19 | 32:19 | 32:42 | 28:29 | 30:36 | 19.60 | 100.0 | ||
2 | Капущак Анна | 10 | 5:36:18 | 30:12 | 30:12 | 28:31 | 31:09 | 31:41 | 32:36 | 33:04 | 34:33 | 35:07 | 37:18 | 35:20 | 36:59 | 28:31 | 33:37 | 17.84 | 100.0 |
3 | Сытая Марина | 9 | 5:30:58 | +коло | +коло | 33:50 | 36:44 | 34:32 | 35:03 | 35:41 | 37:03 | 38:35 | 40:20 | 39:10 | 33:50 | 36:46 | 16.32 | 90.0 | |
4 | Филиппи Алёна | 7 | 5:38:25 | +коло | +коло | 40:24 | 47:23 | 43:08 | 47:24 | 49:40 | 54:49 | 55:37 | 40:24 | 48:20 | 12.41 | 70.0 | |||
5 | Стебунова Елена | 6 | 4:28:54 | +коло | +коло | 38:03 | 40:31 | 38:18 | 41:15 | 1:07:10 | 43:37 | 38:03 | 44:49 | 13.39 | 60.0 | ||||
6 | Літвіщенко Альона | 6 | 5:34:24 | 1:05:30 | 1:05:30 | 45:58 | 50:37 | 55:24 | 1:02:08 | 58:42 | 1:01:35 | 45:58 | 55:44 | 10.77 | 60.0 | ||||
7 | Зубко Оксана | 4 | 2:36:41 | +коло | +коло | 39:34 | 38:25 | 38:48 | 39:54 | 38:25 | 39:10 | 15.32 | 40.0 | ||||||
сход | Питомець Анна | 3 | 1:44:57 | +коло | +коло | 33:38 | 34:58 | 36:21 | 33:38 | 34:59 | 17.15 | 30.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Cannondale - Kellys-BLC | Мазур Паша | 13 | 7 | 5:47:56 | 2:57:57 | 24:34 | 24:55 | 25:08 | 25:25 | 25:56 | 26:08 | 25:51 | 24:34 | 25:25 | 23.60 | 70.0 | ||||||||
Шиліжинський Володимир | 6 | 2:49:59 |   |   | 27:03 | 27:14 | 28:20 | 28:25 | 29:14 | 29:43 | 27:03 | 28:19 | 21.18 | 60.0 | |||||||||||
2 | Жученко Костя | 13 | 7 | 5:53:56 | 3:10:57 | 06:00 | 06:00 | 26:05 | 26:21 | 26:40 | 27:34 | 27:47 | 28:11 | 28:19 | 26:05 | 27:16 | 22.00 | 70.0 | |||||||
Быковский Александр | 6 | 2:42:59 |   |   | 26:08 | 26:12 | 26:38 | 27:33 | 28:02 | 28:26 | 26:08 | 27:09 | 22.09 | 60.0 | |||||||||||
3 | BikeCenter | Певнев Игорь | 13 | 7 | 5:56:43 | 3:14:06 | 08:47 | 02:47 | 25:51 | 26:35 | 27:14 | 27:49 | 28:36 | 30:10 | 27:51 | 25:51 | 27:43 | 21.64 | 70.0 | ||||||
Овчинников Алексей | 6 | 2:42:37 |   |   | 26:05 | 26:17 | 26:46 | 27:40 | 27:47 | 28:02 | 26:05 | 27:06 | 22.14 | 60.0 | |||||||||||
4 | Аленка | Зачепа Богдан | 13 | 8 | 5:56:45 | 3:29:24 | 08:49 | 00:02 | 24:44 | 25:41 | 25:35 | 25:15 | 26:40 | 27:01 | 27:21 | 27:07 | 24:44 | 26:10 | 22.92 | 80.0 | |||||
Кизилов Александр | 5 | 2:27:21 |   |   | 28:24 | 28:43 | 30:36 | 29:39 | 29:59 | 28:24 | 29:28 | 20.36 | 50.0 | ||||||||||||
5 | ВМАЖ! | Фесенко Євген | 12 | 6 | 5:38:20 | 2:52:12 | +коло | +коло | 27:12 | 28:16 | 27:40 | 28:53 | 29:32 | 30:39 | 27:12 | 28:42 | 20.91 | 60.0 | |||||||
Гузоватий Євген | 6 | 2:46:08 |   |   | 26:04 | 26:26 | 27:22 | 28:18 | 28:22 | 29:36 | 26:04 | 27:41 | 21.67 | 60.0 | |||||||||||
6 | Bike Ride | Мостович Георгий | 12 | 6 | 5:39:59 | 2:45:14 | 01:39 | 01:39 | 26:18 | 26:18 | 26:51 | 28:00 | 28:45 | 29:02 | 26:18 | 27:32 | 21.79 | 60.0 | |||||||
ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 6 | 2:54:45 |   |   | 27:51 | 28:52 | 28:51 | 29:17 | 29:33 | 30:21 | 27:51 | 29:07 | 20.60 | 60.0 | |||||||||||
7 | Odessa XC Racing Team | Бендик Андрей | 12 | 6 | 5:48:02 | 3:01:14 | 09:42 | 08:03 | 27:28 | 28:15 | 29:08 | 32:52 | 31:16 | 32:15 | 27:28 | 30:12 | 19.86 | 60.0 | |||||||
Бимбаш Виктор | 6 | 2:46:48 |   |   | 26:06 | 26:17 | 27:03 | 27:56 | 29:09 | 30:17 | 26:06 | 27:48 | 21.58 | 60.0 | |||||||||||
8 | Dream Team | Брюханов Олександр | 12 | 6 | 5:49:52 | 2:48:36 | 11:32 | 01:50 | 27:14 | 27:44 | 27:43 | 28:06 | 28:25 | 29:24 | 27:14 | 28:06 | 21.35 | 60.0 | |||||||
Ільчук Олексій | 6 | 3:01:16 |   |   | 28:58 | 28:59 | 29:25 | 30:30 | 30:30 | 32:54 | 28:58 | 30:12 | 19.86 | 60.0 | |||||||||||
9 | Просто красавчики | Гуцалюк Евгений | 11 | 6 | 5:30:48 | 2:58:39 | +коло | +коло | 27:53 | 27:52 | 28:20 | 31:07 | 31:27 | 32:00 | 27:52 | 29:46 | 20.15 | 60.0 | |||||||
Лавринов Антон | 5 | 2:32:09 |   |   | 29:21 | 29:17 | 30:01 | 31:25 | 32:05 | 29:17 | 30:25 | 19.72 | 50.0 | ||||||||||||
10 | Реальные Кабаны | Луценко Александр | 11 | 5 | 5:34:42 | 2:36:41 | 03:54 | 03:54 | 28:47 | 30:32 | 30:28 | 31:44 | 35:10 | 28:47 | 31:20 | 19.15 | 50.0 | ||||||||
Чудинов Дмитрий | 6 | 2:58:01 |   |   | 28:25 | 27:57 | 29:07 | 29:52 | 30:35 | 32:05 | 27:57 | 29:40 | 20.22 | 60.0 | |||||||||||
11 | Unauthorized Payment Required | Одайский Роман | 11 | 6 | 5:53:18 | 3:15:42 | 22:30 | 18:36 | 30:19 | 30:58 | 31:54 | 31:47 | 34:15 | 36:29 | 30:19 | 32:37 | 18.40 | 60.0 | |||||||
Солянін Олександр | 5 | 2:37:36 |   |   | 30:06 | 30:25 | 31:15 | 32:10 | 33:40 | 30:06 | 31:31 | 19.04 | 50.0 | ||||||||||||
12 | Миряне | Майстренко Сергей | 11 | 5 | 5:53:21 | 2:50:55 | 22:33 | 00:03 | 31:33 | 32:29 | 33:46 | 36:04 | 37:03 | 31:33 | 34:11 | 17.55 | 50.0 | ||||||||
Набока Олег | 6 | 3:02:26 |   |   | 28:22 | 28:32 | 29:24 | 30:55 | 32:32 | 32:41 | 28:22 | 30:24 | 19.73 | 60.0 | |||||||||||
13 | livestrong | Кондрат Дмитрий | 11 | 6 | 5:59:29 | 3:13:17 | 28:41 | 06:08 | 30:32 | 31:55 | 31:42 | 32:28 | 33:28 | 33:12 | 30:32 | 32:12 | 18.63 | 60.0 | |||||||
Коваленко Егор | 5 | 2:46:12 |   |   | 32:05 | 31:58 | 32:50 | 33:49 | 35:30 | 31:58 | 33:14 | 18.05 | 50.0 | ||||||||||||
14 | Maryanoff | Ольховский Валерий | 10 | 5 | 5:50:40 | 2:39:37 | +коло | +коло | 30:15 | 30:30 | 32:08 | 31:47 | 34:57 | 30:15 | 31:55 | 18.80 | 50.0 | ||||||||
Лозовой Роман | 5 | 3:11:03 |   |   | 29:50 | 30:22 | 30:48 | 32:06 | 1:07:57 | 29:50 | 38:12 | 15.70 | 50.0 | ||||||||||||
сход | ВЕЛОСТРИТ-BBB / DreamTeam | Мациевский Кирилл | 2 | 1 | 54:13 | 25:01 | +коло | +коло | 25:01 | 25:01 | 25:01 | 23.98 | 10.0 | ||||||||||||
Еренков Альберт | 1 | 29:12 |   |   | 29:12 | 29:12 | 29:12 | 20.55 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Микст (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР / Telemart | Батурина Анна | 12 | 4 | 5:29:48 | 1:52:35 | 28:09 | 28:06 | 27:55 | 28:25 | 27:55 | 28:08 | 21.32 | 40.0 | ||||||||||
Маліков Костянтин | 8 | 3:37:13 |   |   | 24:00 | 25:26 | 26:32 | 26:27 | 27:20 | 28:29 | 28:20 | 30:39 | 24:00 | 27:09 | 22.10 | 80.0 | ||||||||
