XCM «Король Гор» 2012
Ужгород
25.08.2012
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Король Гор
Протоколи повністю
Категорія: 100км OPEN
Категорія: 100км MASTERS 30+
Категорія: 50км OPEN
Категорія: 50км MASTERS 30+
Категорія: 50км VETERANS 45+
Категорія: 50км WOMEN
Категорія: 50км LADY 30+
Категорія: 22км JUNIORS
Категорія: 11км CADETS
Категорія: 11км JUNIORS GIRLS
+
Ужгород
25.08.2012
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Король Гор
Протоколи повністю
Категорія: 100км OPEN
Категорія: 100км MASTERS 30+
Категорія: 50км OPEN
Категорія: 50км MASTERS 30+
Місце | Ім'я | Час |
1 | №500 Жданович (LoxmatyiSadovnik) | 2:43:36 |
2 | №526 Доманіцький (domani_tz_qi) | +27:58 |
3 | №524 Mельник (Melnik) | +30:48 |
4 | №537 Апроду (Mipi) | +32:48 |
5 | №516 Мордовин (stof) | +38:39 |
6 | №514 Щербацкий (AndrewS82) | +45:40 |
7 | №520 Быстрика (Б.О.Г) | +51:48 |
8 | №555 Ткач (Platoon) | +1:00:37 |
9 | №505 Малашенко (seva-m) | +1:01:25 |
10 | №528 Макаров (Хуст) | +1:02:06 |
11 | №523 Семеник (Valeriy Ivanovich) | +1:06:07 |
12 | №548 Вязов (Nils) | +1:06:52 |
13 | №501 Коломиец (0лег) | +1:09:09 |
14 | №549 Ганусяк (vile.gnus) | +1:11:43 |
15 | №542 Русин Михаил | +1:13:13 |
16 | №518 Лисенко (jewel) | +1:19:38 |
17 | №545 Тихомиров (Красавчег) | +1:20:55 |
18 | №512 Юдин (rulet) | +1:25:00 |
19 | №502 Цитрицкий (Zebra) | +1:28:12 |
20 | №525 Зданович (Aleksandr) | +1:31:53 |
21 | №547 Катасонов (Toro) | +1:32:59 |
22 | №511 Яценко (Zeos) | +1:35:44 |
23 | №513 Вакулюк (vint) | +1:35:56 |
24 | №543 Калакун Олег | +1:36:18 |
25 | №504 Бугайов (m-bug) | +1:37:23 |
26 | №546 Чернецкий (Chernetsky) | +1:42:28 |
27 | №515 Бекетов (pasport22) | +1:45:40 |
28 | №527 Тихонрук (alt) | +1:46:02 |
29 | №532 Вовчик (K2 Chogori) | +1:52:22 |
30 | №540 Русаков (Speshikoff) | +1:54:30 |
31 | №551 Маркулинець Ярослав | +1:55:17 |
32 | №544 Щербенок Андрій | +1:59:19 |
33 | №508 Фадеев (aquarius) | +1:59:36 |
34 | №510 Горностай (Gornostai) | +2:04:00 |
35 | №509 Комендант (sailor) | +2:07:00 |
36 | №535 Монахов (Титаник) | +2:21:19 |
37 | №529 Шевчук (Omega) | +2:26:04 |
38 | №538 Минчуков (minсhukoff) | +2:36:42 |
39 | №536 Лясковский (AVL) | +2:45:55 |
40 | №521 Лєсной (Lexx_G) | +2:53:50 |
41 | №539 Пахомов Денис | +2:57:21 |
42 | №517 Нос (Irimi) | +3:10:54 |
43 | №552 Маркулинець Мирослав | +3:22:14 |
44 | №553 Звігнєв Притульські | +3:26:24 |
45 | №541 Шевченко Александр | +3:27:48 |
46 | №531 Проценко (CycleWolf) | +3:34:23 |
47 | №550 Захаров (Vazab) | +3:35:17 |
48 | №563 Гольга Андрей | +3:45:58 |
Категорія: 50км VETERANS 45+
Категорія: 50км WOMEN
Категорія: 50км LADY 30+
Категорія: 22км JUNIORS
Категорія: 11км CADETS
Категорія: 11км JUNIORS GIRLS