DNEPR ROVER RACE
Днепропетровск
26.03.2016
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Старт-КП4
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Ориент.1
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП4-КП9
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП9-КП13
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Переправа
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП13-КП14
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Дюльфер
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП14-КП15
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Ориент.2
Траса: Велоквест, Велоквест Микст
+
Днепропетровск
26.03.2016
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Старт-КП4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Старт-КП4 |
1 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 47:00 |
2 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 49:00 |
3 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 58:00 |
4 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 58:00 |
5 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 1:01:00 |
6 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 1:01:00 |
7 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 1:03:00 |
8 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 1:09:00 |
9 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 1:13:00 |
10 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 1:13:00 |
11 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 1:13:00 |
12 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 1:14:00 |
13 | сход | Болсунов Дмитрий | Иероглиф | Мультиспорт Микст | 1:27:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Ориент.1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Ориент.1 |
1 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 18:00 |
2 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 18:00 |
3 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 19:00 |
4 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 19:00 |
5 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 20:00 |
6 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 26:00 |
7 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 27:00 |
8 | сход | Болсунов Дмитрий | Иероглиф | Мультиспорт Микст | 27:00 |
9 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 28:00 |
10 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 28:00 |
11 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 29:00 |
12 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 29:00 |
13 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 30:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП4-КП9
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | КП4-КП9 |
1 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 45:00 |
2 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 49:00 |
3 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 53:00 |
4 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 53:00 |
5 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 1:01:00 |
6 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 1:02:00 |
7 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 1:02:00 |
8 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 1:03:00 |
9 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 1:07:00 |
10 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 1:12:00 |
11 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 1:15:00 |
12 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 1:15:00 |
13 | сход | Болсунов Дмитрий | Иероглиф | Мультиспорт Микст | 1:36:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП9-КП13
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | КП9-КП13 |
1 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 1:18:00 |
2 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 1:28:00 |
3 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 1:43:00 |
4 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 1:43:00 |
5 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 1:44:00 |
6 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 1:50:00 |
7 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 1:52:00 |
8 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 1:55:00 |
9 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 2:13:00 |
10 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 2:13:00 |
11 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 2:23:00 |
12 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 2:54:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Переправа
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Переправа |
1 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 06:00 |
2 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 08:00 |
3 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 11:00 |
4 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 11:00 |
5 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 12:00 |
6 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 12:00 |
7 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 15:00 |
8 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 17:00 |
9 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 19:00 |
10 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 20:00 |
11 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 26:00 |
12 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 31:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП13-КП14
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | КП13-КП14 |
1 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 15:00 |
2 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 16:00 |
3 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 17:00 |
4 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 18:00 |
5 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 21:00 |
6 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 22:00 |
7 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 22:00 |
8 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 23:00 |
9 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 25:00 |
10 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 25:00 |
11 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 25:00 |
12 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 29:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Дюльфер
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Дюльфер |
1 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 08:00 |
2 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 09:00 |
3 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 09:00 |
4 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 11:00 |
5 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 13:00 |
6 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 13:00 |
7 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 13:00 |
8 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 15:00 |
9 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 15:00 |
10 | 5 | Корень Дмитрий | Азимут | Мультиспорт Микст | 15:00 |
11 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 18:00 |
12 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 19:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: КП14-КП15
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | КП14-КП15 |
1 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 16:00 |
2 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 20:00 |
3 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 25:00 |
4 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 26:00 |
5 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 26:00 |
6 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 26:00 |
7 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 28:00 |
8 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 30:00 |
9 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 31:00 |
10 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 36:00 |
11 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 41:00 |
Траса: Мультиспорт, Мультиспорт Микст
Відрізок: Ориент.2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Ориент.2 |
1 | 1 | Фесенко Евгений | Вмаж-на! | Мультиспорт | 56:51 |
2 | 4 | Винокурова Татьяна | Авангард | Мультиспорт Микст | 1:01:50 |
3 | 1 | Тарнавская Ирина | Всепросто | Мультиспорт Микст | 1:02:03 |
4 | 3 | Ерохин Роман | Коты Чеширские | Мультиспорт | 1:02:51 |
5 | 7 | Удовик Андрей | Сплав-Никополь | Мультиспорт | 1:10:38 |
6 | 3 | Демидченко Руслан | Ночной дозор | Мультиспорт Микст | 1:11:31 |
7 | 2 | Перевалова Татьяна | Хортица | Мультиспорт Микст | 1:18:10 |
8 | 4 | Назаренко Станислав | Полосатый RACE | Мультиспорт | 1:22:47 |
9 | 5 | Чегорка Виталий | Movlenneks crew | Мультиспорт | 1:23:31 |
10 | 2 | Хренов Валентин | Команда ВР | Мультиспорт | 1:25:27 |
11 | 6 | Новиков Андрей | Меридиан | Мультиспорт | 2:16:49 |
Траса: Велоквест, Велоквест Микст
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Команда | Категорія | Кіл | Найкраще | Середнє |
1 | 2 | Дмитриев Кирилл | Велочерепашки | Велоквест Микст | 1 | 3:02:09 | 3:02:09 |
2 | 3 | Старовойтов Леонид | ОПРЦ | Велоквест Микст | 1 | 3:15:46 | 3:15:46 |
3 | 13 | Фролов Дмитрий | Трудовые резервы | Велоквест | 1 | 3:25:51 | 3:25:51 |
4 | 1 | Ткач Станислав | Cant Stop | Велоквест | 1 | 3:31:20 | 3:31:20 |
5 | 8 | Шведов Влад | Бобровеллы | Велоквест | 1 | 3:32:32 | 3:32:32 |
6 | 12 | Богуцкий Виктор | Fine-team | Велоквест | 1 | 3:35:02 | 3:35:02 |
7 | 2 | Казаков Дмитрий | Лесник и Волк | Велоквест | 1 | 3:40:15 | 3:40:15 |
8 | 9 | Рожков Алексей | VVD Racing | Велоквест | 1 | 3:44:29 | 3:44:29 |
9 | 1 | Филиппи Алена | Гебефреники | Велоквест Микст | 1 | 3:47:06 | 3:47:06 |
10 | 3 | Шевелев Артем | ArTeam | Велоквест | 1 | 3:47:27 | 3:47:27 |
11 | 11 | Авраменко Александр | Corleone Team | Велоквест | 1 | 3:48:19 | 3:48:19 |
12 | 4 | Третьяк Николай | Зеленое небо | Велоквест | 1 | 3:50:23 | 3:50:23 |
13 | 5 | Харин Александр | Соло | Велоквест | 1 | 3:50:36 | 3:50:36 |
14 | 6 | Ярцев Тимофей | MK RunOK | Велоквест | 1 | 3:52:30 | 3:52:30 |
15 | 7 | Гордиенко Олег | Мотор | Велоквест | 1 | 3:55:11 | 3:55:11 |
16 | 10 | Бондаренко Александр | КарБон | Велоквест | 1 | 3:59:09 | 3:59:09 |
17 | контр. время | Полищук Катерина | Wheel of Fortune | Велоквест Микст | 1 | 4:05:14 | 4:05:14 |
18 | контр. время | Пилипенко Катерина | Fast Turtles VVD | Велоквест Микст | 1 | 4:15:00 | 4:15:00 |
19 | контр. время | Финько Андрей | Велики | Велоквест | 1 | 4:53:15 | 4:53:15 |