XCM Парна 6 часова
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Элита ММ
Категорія: Элита МЖ
Категорія: Любители ММ
Усього учасників у категорії: 15 команд
Категорія: Начинающие велосипедисты
Категорія: Начинающие велосипедистки
Кількість учасників із міст:
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Любители МЖ" | ||||||
1. Стегура Василий - creativ. Тебякина Вера - Вера
2. Сорич Дмитрий - IL Fenomeno. Тертиенко Екатерина - Catty 3. Курушкин Сергей - Kuruha. Орлова Леся - Diamond |
Категорія: Элита ММ
Категорія: Элита МЖ
Категорія: Любители ММ
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители МЖ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Банzай-Ра | Стегура Василий | 17 | 11 | 5:46:51 | 3:33:51 | 17:48 | 18:49 | 17:52 | 19:01 | 19:41 | 20:52 | 20:40 | 20:07 | 19:27 | 20:14 | 19:20 | 17:48 | 19:26 | 22.22 | 79.2 | ||||||||
Тебякина Вера | 6 | 2:13:00 |   |   | 21:29 | 21:28 | 21:55 | 22:09 | 22:36 | 23:23 | 21:28 | 22:10 | 19.49 | 43.2 | |||||||||||||||
2 | X-TrailZz | Сорич Дмитрий | 16 | 10 | 5:47:03 | 3:32:02 | +коло | +коло | 20:03 | 20:22 | 20:31 | 20:23 | 20:51 | 21:25 | 21:50 | 22:29 | 22:13 | 21:55 | 20:03 | 21:12 | 20.37 | 72.0 | |||||||
Тертиенко Екатерина | 6 | 2:15:01 |   |   | 21:25 | 22:21 | 22:45 | 22:53 | 22:51 | 22:46 | 21:25 | 22:30 | 19.20 | 43.2 | |||||||||||||||
3 | Пупсики | Курушкин Сергей | 16 | 11 | 5:54:15 | 3:52:56 | 07:12 | 07:12 | 19:13 | 19:55 | 20:12 | 20:31 | 20:37 | 21:52 | 22:20 | 21:32 | 22:08 | 22:00 | 22:36 | 19:13 | 21:10 | 20.40 | 79.2 | ||||||
Орлова Леся | 5 | 2:01:19 |   |   | 23:48 | 24:04 | 24:06 | 24:34 | 24:47 | 23:48 | 24:15 | 17.80 | 36.0 | ||||||||||||||||
4 | Double Trouble | Кохан Антон | 16 | 11 | 5:59:41 | 3:51:26 | 12:38 | 05:26 | 19:10 | 19:33 | 19:04 | 19:44 | 19:47 | 21:24 | 21:08 | 22:48 | 20:47 | 22:45 | 25:16 | 19:04 | 21:02 | 20.53 | 79.2 | ||||||
Козачок Наталья | 5 | 2:08:15 |   |   | 24:32 | 25:15 | 26:09 | 26:07 | 26:12 | 24:32 | 25:39 | 16.84 | 36.0 | ||||||||||||||||
5 | TREK Team KR | Гриценко Андрей | 16 | 9 | 6:01:23 | 3:15:19 | 14:20 | 01:42 | 19:26 | 20:29 | 20:49 | 21:24 | 21:23 | 23:19 | 23:01 | 22:10 | 23:18 | 19:26 | 21:42 | 19.91 | 64.8 | ||||||||
Пожиганова Виктория | 7 | 2:46:04 |   |   | 24:13 | 23:10 | 23:46 | 24:22 | 23:28 | 23:18 | 23:47 | 23:10 | 23:43 | 18.21 | 50.4 | ||||||||||||||
6 | Пилюлькин&Медуница | Петриченко Никита | 16 | 10 | 6:03:37 | 3:33:39 | 16:34 | 02:14 | 22:49 | 21:03 | 20:24 | 20:25 | 20:48 | 21:26 | 21:55 | 21:49 | 21:50 | 21:10 | 20:24 | 21:21 | 20.22 | 72.0 | |||||||
Томашевская Елизавета | 6 | 2:29:58 |   |   | 24:43 | 26:00 | 26:17 | 23:57 | 24:55 | 24:06 | 23:57 | 24:59 | 17.28 | 43.2 | |||||||||||||||
7 | Чеширские Коты | Лясковский Антон | 16 | 10 | 6:03:59 | 3:45:06 | 16:56 | 00:22 | 21:02 | 21:24 | 21:47 | 22:30 | 21:56 | 22:43 | 22:47 | 23:28 | 24:27 | 23:02 | 21:02 | 22:30 | 19.19 | 72.0 | |||||||
Портнова Юля | 6 | 2:18:53 |   |   | 22:06 | 22:45 | 23:25 | 23:33 | 23:19 | 23:45 | 22:06 | 23:08 | 18.66 | 43.2 | |||||||||||||||
8 | Слон и моська | Швыдка Екатерина | 15 | 6 | 5:42:08 | 2:32:32 | +коло | +коло | 24:23 | 25:03 | 25:40 | 26:10 | 26:18 | 24:58 | 24:23 | 25:25 | 16.99 | 43.2 | |||||||||||
Калініченко Сашко | 9 | 3:09:36 |   |   | 18:52 | 19:53 | 19:55 | 21:27 | 21:53 | 21:12 | 21:06 | 23:41 | 21:37 | 18:52 | 21:04 | 20.51 | 64.8 | ||||||||||||
9 | KoTeam | Коваль Таїсія | 15 | 8 | 5:44:18 | 3:11:23 | 02:10 | 02:10 | 22:27 | 22:57 | 23:22 | 23:50 | 24:23 | 24:53 | 24:54 | 24:37 | 22:27 | 23:55 | 18.06 | 57.6 | |||||||||
Коваль Олександр | 7 | 2:32:55 |   |   | 21:02 | 21:34 | 21:24 | 21:29 | 22:42 | 22:12 | 22:32 | 21:02 | 21:50 | 19.78 | 50.4 | ||||||||||||||
10 | Шишки-покрышки | Королёв Михаил | 15 | 8 | 5:52:57 | 3:10:44 | 10:49 | 08:39 | 22:01 | 22:55 | 23:41 | 23:49 | 24:18 | 24:08 | 24:55 | 24:57 | 22:01 | 23:50 | 18.12 | 57.6 | |||||||||
Королёва Наталия | 7 | 2:42:13 |   |   | 22:09 | 22:24 | 22:38 | 22:50 | 22:55 | 24:03 | 25:14 | 22:09 | 23:10 | 18.64 | 50.4 | ||||||||||||||
11 | КотЛета | Смилянская Мария | 15 | 5 | 6:02:25 | 2:13:28 | 20:17 | 09:28 | 25:14 | 26:22 | 26:30 | 27:48 | 27:34 | 25:14 | 26:41 | 16.18 | 36.0 | ||||||||||||
Бригіда Андрій | 10 | 3:48:57 |   |   | 20:32 | 21:40 | 21:49 | 21:36 | 22:59 | 24:51 | 24:10 | 22:47 | 23:44 | 24:49 | 20:32 | 22:53 | 18.87 | 72.0 | |||||||||||
12 | МНяшки | Беркало Наталия | 14 | 6 | 5:51:37 | 2:43:46 | +коло | +коло | 26:03 | 25:59 | 27:39 | 28:57 | 26:56 | 28:12 | 25:59 | 27:17 | 15.83 | 43.2 | |||||||||||
Виноградський Михайло | 8 | 3:07:51 |   |   | 20:38 | 22:02 | 23:50 | 24:03 | 24:05 | 25:52 | 23:57 | 23:24 | 20:38 | 23:28 | 18.40 | 57.6 | |||||||||||||
13 | RobotScream | Кучемасов Кирилл | 14 | 8 | 5:56:05 | 3:21:19 | 04:28 | 04:28 | 30:19 | 22:28 | 25:05 | 22:39 | 25:49 | 23:36 | 25:36 | 25:47 | 22:28 | 25:09 | 17.17 | 57.6 | |||||||||
Гарькавая Елена | 6 | 2:34:46 |   |   | 24:13 | 24:51 | 26:00 | 26:11 | 27:22 | 26:09 | 24:13 | 25:47 | 16.75 | 43.2 | |||||||||||||||
14 | riders | Колесник Людмила | 14 | 6 | 6:02:40 | 2:38:57 | 11:03 | 06:35 | 26:50 | 26:21 | 26:50 | 26:08 | 26:19 | 26:29 | 26:08 | 26:29 | 16.31 | 43.2 | |||||||||||
Маркотенко Андрей | 8 | 3:23:43 |   |   | 24:05 | 24:33 | 24:01 | 25:55 | 24:29 | 26:02 | 27:39 | 26:59 | 24:01 | 25:27 | 16.96 | 57.6 | |||||||||||||
15 | Вишеньки | Дубина Александр | 13 | 8 | 6:02:45 | 2:58:51 | +коло | +коло | 21:03 | 20:36 | 21:58 | 22:38 | 21:17 | 22:18 | 23:21 | 25:40 | 20:36 | 22:21 | 19.32 | 57.6 | |||||||||
Меньша Юлия | 5 | 3:03:54 |   |   | 33:39 | 34:25 | 39:31 | 38:10 | 38:09 | 33:39 | 36:46 | 11.75 | 36.0 |
Категорія: Начинающие велосипедисты
Категорія: Начинающие велосипедистки
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 22 | (13.7%) |
Коцюбинское | 2 | (1.2%) |
Кривой Рог | 2 | (1.2%) |
Ужгород | 2 | (1.2%) |
Сумы | 1 | (0.6%) |
Фастов | 1 | (0.6%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Любители МЖ"+