6442 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
15/04/2013 | |
21/10/2016 11:02:24 | |
22/05/2013 23:36:44 | |
0 | |
1 | |
- | |
0% | |
59.5% |
Kushnixon | |
Никита | |
Кушнир | |
28/06/1988 | |
Украина | |
Одесская | |
Одесса | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Trek | |
- | |
- | |
2016 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 22 | XCO Шкодова Гора (23.10.16) | Любители | Одесса |
Кількість стартів: 1 |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 21 61.9% | XCM "Ночь в июле..." (08.08.15) | Соло Мужчины | Одесса, с. Алтестово |
9 из 21 57.1% | ХС "Шкодова гора" (28.06.15) | Любители | Одесса |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 8.5 Ефективність: 59.5% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
276 из 739 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
25 из 85 71.8% | ХСМ "Куяльник" (11.10.14) | 26+ | Одесса |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 25 Ефективність: 71.8% |
2013 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
19 из 37 48.6% | ХСМ "Куяльник-2013" (12.10.13) | Любители 18+ | Одесса |
45 из 84 47.6% | XC «Пуща весняна» 2013 (26.05.13) | Чоловіки 16+ | Киев |
110 из 967 | 100 км по Поясу Славы Одесса (07.04.13) | Мужчины | Одесса |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 32 Ефективність: 48.1% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
513 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
63 из 124 50% | XCM «Король Гор» 2012 (25.08.12) | 50км OPEN | Ужгород |
357 из 865 | 100 км по Поясу Славы (06.04.12) | мужчины | Одесса |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 63 Ефективність: 50% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 12.09.2015 | 3337 днів тому | МТБ марафон Пилипець 2015 | Закарпатье |
2 | 12.09.2015 | 3337 днів тому | 1-й XCM "Ташлык-2015" | Южноукраинск |
3 | 13.09.2015 | 3336 днів тому | Містер Гимба 2015 | Закарпатье |
4 | 10.10.2015 | 3309 днів тому | Аматорський веломарафон "Куяльник" | Одесса |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
23/05/2013 00:13:19 | Re:Розписка учасника | XC «Пуща весняна» 2013 | 1702 |