8й етап ЛКУ 2018 - GodniGonky Київ (фінал)
Київ
23.09.2018
Звітів - 3
Фото/відео - 17
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 29
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 43
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 91
Київ
23.09.2018
Звітів - 3
Фото/відео - 17
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки" | ||||||
Категорія: "2. Жінки" | ||||||
Категорія: "3. Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "4. Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "5. Початківці" | ||||||
Категорія: "6. Дівчата" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. ЧоловікиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Capusceac Vasile | 5 | 1:32:30 | 19:42 | 18:13 | 18:13 | 18:25 | 17:57 | 17:57 | 18:30 | ||
2 | Пустовіт Антон | 5 | 1:36:34 | 04:04 | 04:04 | 20:32 | 19:00 | 18:46 | 19:27 | 18:49 | 18:46 | 19:18 |
3 | Хлопов Олег | 5 | 1:36:45 | 04:15 | 00:11 | 20:03 | 19:28 | 18:48 | 19:16 | 19:10 | 18:48 | 19:21 |
4 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:37:31 | 05:01 | 00:46 | 20:04 | 19:02 | 19:22 | 19:21 | 19:42 | 19:02 | 19:30 |
5 | Гриценко Андрей | 5 | 1:38:44 | 06:14 | 01:13 | 20:04 | 19:10 | 19:15 | 19:43 | 20:32 | 19:10 | 19:44 |
6 | Пясецький Сергій | 5 | 1:39:41 | 07:11 | 00:57 | 20:43 | 19:44 | 19:35 | 19:42 | 19:57 | 19:35 | 19:56 |
7 | Ванжула Сергій | 5 | 1:39:58 | 07:28 | 00:17 | 20:33 | 19:00 | 19:46 | 20:28 | 20:11 | 19:00 | 19:59 |
8 | Шатов Олександр | 5 | 1:40:07 | 07:37 | 00:09 | 20:40 | 19:32 | 19:50 | 20:07 | 19:58 | 19:32 | 20:01 |
9 | Kashuba Pavel | 5 | 1:40:45 | 08:15 | 00:38 | 20:38 | 19:49 | 19:37 | 20:25 | 20:16 | 19:37 | 20:09 |
10 | Cherkas Eugene | 5 | 1:41:13 | 08:43 | 00:28 | 20:46 | 19:49 | 19:51 | 20:20 | 20:27 | 19:49 | 20:14 |
11 | Жученко Костя | 5 | 1:42:43 | 10:13 | 01:30 | 20:52 | 19:58 | 20:21 | 20:36 | 20:56 | 19:58 | 20:32 |
12 | Скубенко Владислав | 5 | 1:44:06 | 11:36 | 01:23 | 21:46 | 20:21 | 20:03 | 20:28 | 21:28 | 20:03 | 20:49 |
13 | Быковский Александр | 5 | 1:44:32 | 12:02 | 00:26 | 21:15 | 20:27 | 20:31 | 20:59 | 21:20 | 20:27 | 20:54 |
14 | Мазур Паша | 5 | 1:45:53 | 13:23 | 01:21 | 20:41 | 19:46 | 21:02 | 23:10 | 21:14 | 19:46 | 21:10 |
15 | Химич Андрей | 5 | 1:45:58 | 13:28 | 00:05 | 21:45 | 20:39 | 21:26 | 21:32 | 20:36 | 20:36 | 21:11 |
16 | Шилов Евгений | 5 | 1:47:43 | 15:13 | 01:45 | 23:39 | 20:57 | 20:34 | 21:00 | 21:33 | 20:34 | 21:32 |
17 | Соколов Дмитрий | 5 | 1:49:54 | 17:24 | 02:11 | 22:39 | 21:05 | 21:33 | 22:23 | 22:14 | 21:05 | 21:58 |
18 | Шиліжинський Володимир | 5 | 1:50:00 | 17:30 | 00:06 | 22:20 | 21:45 | 21:11 | 22:19 | 22:25 | 21:11 | 22:00 |
19 | Казаков Дмитрий | 5 | 1:52:21 | 19:51 | 02:21 | 22:17 | 22:33 | 21:23 | 22:50 | 23:18 | 21:23 | 22:28 |
20 | Клименко Назар | 5 | 1:54:31 | 22:01 | 02:10 | 23:06 | 21:58 | 22:48 | 23:26 | 23:13 | 21:58 | 22:54 |
21 | Лазаренко Юра | 4 | 1:35:33 | +коло | +коло | 23:49 | 23:41 | 23:45 | 24:18 | 23:41 | 23:53 | |
22 | Шутка Роман | 4 | 1:36:48 | 01:15 | 01:15 | 24:49 | 23:22 | 23:44 | 24:53 | 23:22 | 24:12 | |
23 | Кресан Юрий | 4 | 1:38:40 | 03:07 | 01:52 | 32:05 | 21:24 | 23:00 | 22:11 | 21:24 | 24:40 | |
24 | Швыдко Иван | 4 | 1:38:42 | 03:09 | 00:02 | 24:50 | 26:33 | 23:27 | 23:52 | 23:27 | 24:40 | |
25 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:44:22 | 08:49 | 05:40 | 26:33 | 25:28 | 25:51 | 26:30 | 25:28 | 26:05 | |
Сход | Шапошніков Андрій | 3 | 1:05:03 | +коло | +коло | 22:11 | 21:21 | 21:31 | 21:21 | 21:41 | ||
Сход | Мисник Олександр | 2 | 56:59 | +коло | +коло | 27:58 | 29:01 | 27:58 | 28:29 | |||
Сход | Гoнчaрук Рoмaн | |||||||||||
Сход | Калина Міхаель |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. ЖінкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Коломиец Надежда | 3 | 1:10:24 | 24:30 | 22:48 | 23:06 | 22:48 | 23:28 | ||
2 | Сугакова Оксана | 3 | 1:18:03 | 07:39 | 07:39 | 26:46 | 25:32 | 25:45 | 25:32 | 26:01 |
3 | Франк Катя | 3 | 1:21:28 | 11:04 | 03:25 | 27:31 | 27:23 | 26:34 | 26:34 | 27:09 |
4 | Питомець Анна | 3 | 1:23:30 | 13:06 | 02:02 | 29:00 | 26:47 | 27:43 | 26:47 | 27:50 |
5 | Лєтікова Ірина | 3 | 1:29:31 | 19:07 | 06:01 | 28:59 | 30:48 | 29:44 | 28:59 | 29:50 |
6 | Шилижинская Татьяна | 1 | 1:12:19 | +коло | +коло | 1:12:19 | 1:12:19 | 1:12:19 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Майстри 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Денисов Кирилл | 4 | 1:22:02 | 21:13 | 20:09 | 20:14 | 20:26 | 20:09 | 20:30 | ||
2 | Васильченко Сергей | 4 | 1:26:28 | 04:26 | 04:26 | 22:18 | 21:13 | 21:21 | 21:36 | 21:13 | 21:37 |
3 | Романец Лев | 4 | 1:28:04 | 06:02 | 01:36 | 23:24 | 21:20 | 21:28 | 21:52 | 21:20 | 22:01 |
4 | Мороз Владимир | 4 | 1:38:01 | 15:59 | 09:57 | 25:00 | 23:47 | 24:11 | 25:03 | 23:47 | 24:30 |
5 | Бригіда Андрій | 3 | 1:27:29 | +коло | +коло | 29:35 | 28:07 | 29:47 | 28:07 | 29:09 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Майстри 50+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Суворов Владимир | 3 | 1:15:26 | 26:41 | 24:10 | 24:35 | 24:10 | 25:08 | ||
2 | Бурцайло Александр | 3 | 1:19:12 | 03:46 | 03:46 | 27:08 | 25:36 | 26:28 | 25:36 | 26:24 |
3 | Виндерских Евгений | 3 | 1:21:46 | 06:20 | 02:34 | 28:04 | 26:35 | 27:07 | 26:35 | 27:15 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. ПочатківціМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Зачепа Богдан | 5 | 48:45 | 10:43 | 09:30 | 09:34 | 09:31 | 09:27 | 09:27 | 09:45 | ||
2 | Мацеплюк Максим | 5 | 49:29 | 00:44 | 00:44 | 10:48 | 09:33 | 09:31 | 09:34 | 10:03 | 09:31 | 09:53 |
3 | Целуйко Антон | 5 | 49:35 | 00:50 | 00:06 | 10:42 | 09:32 | 09:46 | 09:53 | 09:42 | 09:32 | 09:55 |
4 | Паженец Евгений | 5 | 49:36 | 00:51 | 00:01 | 10:45 | 09:30 | 09:47 | 09:52 | 09:42 | 09:30 | 09:55 |
5 | Швец Михаил | 5 | 50:34 | 01:49 | 00:58 | 10:47 | 09:39 | 09:51 | 10:00 | 10:17 | 09:39 | 10:06 |
6 | Ванжула Петро | 5 | 51:54 | 03:09 | 01:20 | 11:09 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:08 | 10:06 | 10:22 |
7 | Козинец Евгений | 5 | 51:55 | 03:10 | 00:01 | 11:22 | 10:10 | 10:01 | 10:15 | 10:07 | 10:01 | 10:23 |
8 | Рожок Виталий | 5 | 52:18 | 03:33 | 00:23 | 11:13 | 10:11 | 10:08 | 10:36 | 10:10 | 10:08 | 10:27 |
9 | Медведєв Іван | 5 | 52:27 | 03:42 | 00:09 | 11:05 | 10:10 | 10:14 | 10:31 | 10:27 | 10:10 | 10:29 |
10 | Мацеплюк Руслан | 5 | 53:10 | 04:25 | 00:43 | 11:27 | 10:17 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:17 | 10:38 |
11 | Килимчук Ігор | 5 | 53:40 | 04:55 | 00:30 | 11:40 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:27 | 10:44 |
12 | Ковтун Владимир | 5 | 54:03 | 05:18 | 00:23 | 11:40 | 10:24 | 10:30 | 10:29 | 11:00 | 10:24 | 10:48 |
13 | Канивец Димасик | 5 | 54:06 | 05:21 | 00:03 | 11:33 | 10:18 | 10:42 | 10:52 | 10:41 | 10:18 | 10:49 |
14 | Коваленко Павел | 5 | 54:12 | 05:27 | 00:06 | 11:48 | 10:40 | 10:56 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:50 |
15 | Ткач Станислав | 5 | 54:13 | 05:28 | 00:01 | 12:02 | 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:33 | 10:30 | 10:50 |
16 | Тимченко Сергій | 5 | 54:28 | 05:43 | 00:15 | 12:19 | 10:38 | 10:29 | 10:37 | 10:25 | 10:25 | 10:53 |
17 | Козинец Георгий | 5 | 54:55 | 06:10 | 00:27 | 11:44 | 10:21 | 10:40 | 10:58 | 11:12 | 10:21 | 10:59 |
18 | Дудко Микола | 5 | 55:15 | 06:30 | 00:20 | 12:06 | 10:31 | 10:45 | 11:06 | 10:47 | 10:31 | 11:03 |
19 | Красных максим | 5 | 55:46 | 07:01 | 00:31 | 12:19 | 10:45 | 11:09 | 10:51 | 10:42 | 10:42 | 11:09 |
20 | Питомець Дмитро | 5 | 56:45 | 08:00 | 00:59 | 12:09 | 10:45 | 11:07 | 11:06 | 11:38 | 10:45 | 11:21 |
21 | Растовецкий Дмитрий | 5 | 57:07 | 08:22 | 00:22 | 12:11 | 10:45 | 11:12 | 10:55 | 12:04 | 10:45 | 11:25 |
22 | Лозенко Александр | 5 | 57:49 | 09:04 | 00:42 | 12:44 | 10:54 | 11:19 | 11:48 | 11:04 | 10:54 | 11:33 |
23 | Комбаров Станіслав | 5 | 57:58 | 09:13 | 00:09 | 13:08 | 11:13 | 11:09 | 11:00 | 11:28 | 11:00 | 11:35 |
24 | Савиченко Максим | 5 | 58:02 | 09:17 | 00:04 | 12:46 | 11:27 | 11:20 | 11:15 | 11:14 | 11:14 | 11:36 |
25 | Хомутенко Антон | 5 | 58:32 | 09:47 | 00:30 | 12:52 | 11:20 | 11:20 | 11:44 | 11:16 | 11:16 | 11:42 |
26 | Тягло Павло | 5 | 58:36 | 09:51 | 00:04 | 12:58 | 11:27 | 11:18 | 11:38 | 11:15 | 11:15 | 11:43 |
27 | Пристай Юрій | 5 | 59:50 | 11:05 | 01:14 | 13:30 | 11:42 | 11:42 | 11:37 | 11:19 | 11:19 | 11:58 |
28 | Петін Максим | 5 | 1:00:25 | 11:40 | 00:35 | 12:52 | 11:37 | 11:38 | 12:02 | 12:16 | 11:37 | 12:05 |
29 | Медина Юрий | 5 | 1:01:50 | 13:05 | 01:25 | 13:17 | 11:04 | 11:13 | 11:15 | 15:01 | 11:04 | 12:22 |
30 | Фузик Женя | 4 | 48:55 | +коло | +коло | 12:41 | 11:20 | 13:50 | 11:04 | 11:04 | 12:13 | |
31 | Кецкало Віталій | 4 | 49:06 | 00:11 | 00:11 | 13:15 | 13:07 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:16 | |
32 | Торгуд Денис | 4 | 49:57 | 01:02 | 00:51 | 14:07 | 12:17 | 11:48 | 11:45 | 11:45 | 12:29 | |
33 | Андрейчук Андрій | 4 | 50:16 | 01:21 | 00:19 | 13:26 | 12:19 | 12:36 | 11:55 | 11:55 | 12:34 | |
34 | Бровкін Сергій | 4 | 51:06 | 02:11 | 00:50 | 13:54 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:22 | 12:46 | |
35 | Журавлёв Виталий | 4 | 51:08 | 02:13 | 00:02 | 14:05 | 12:42 | 12:19 | 12:02 | 12:02 | 12:47 | |
36 | Семенюк Михайло | 4 | 51:30 | 02:35 | 00:22 | 14:25 | 12:17 | 12:22 | 12:26 | 12:17 | 12:52 | |
37 | Алексеев Андрей | 4 | 51:47 | 02:52 | 00:17 | 13:19 | 12:29 | 13:07 | 12:52 | 12:29 | 12:56 | |
38 | Ткачук Костянтин | 4 | 52:17 | 03:22 | 00:30 | 14:29 | 12:20 | 12:12 | 13:16 | 12:12 | 13:04 | |
39 | Литовченко Александр | 4 | 54:09 | 05:14 | 01:52 | 14:27 | 13:16 | 13:18 | 13:08 | 13:08 | 13:32 | |
40 | Лабчук Віталій | 4 | 55:07 | 06:12 | 00:58 | 14:16 | 12:58 | 13:43 | 14:10 | 12:58 | 13:46 | |
Сход | Демковський Андрій | 3 | 35:16 | +коло | +коло | 12:41 | 11:10 | 11:25 | 11:10 | 11:45 | ||
Сход | Меходуй Віктор | 3 | 43:31 | 08:15 | 08:15 | 15:03 | 14:01 | 14:27 | 14:01 | 14:30 | ||
Сход | Омельченко В’ячеслав | 2 | 38:19 | +коло | +коло | 18:10 | 20:09 | 18:10 | 19:09 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. ДівчатаМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Літвіщенко Альона | 3 | 40:35 | 14:19 | 13:10 | 13:06 | 13:06 | 13:31 | ||
2 | Байкина Лора | 3 | 42:21 | 01:46 | 01:46 | 15:12 | 13:32 | 13:37 | 13:32 | 14:07 |
3 | Veselka Sanna | 3 | 42:34 | 01:59 | 00:13 | 15:48 | 13:29 | 13:17 | 13:17 | 14:11 |
4 | Тулюлюк Наталья | 3 | 43:01 | 02:26 | 00:27 | 15:16 | 13:59 | 13:46 | 13:46 | 14:20 |
5 | Косинская Евгения | 3 | 45:33 | 04:58 | 02:32 | 16:09 | 14:47 | 14:37 | 14:37 | 15:11 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 21 | (23.1%) |
Київ | 7 | (7.7%) |
Харьков | 6 | (6.6%) |
Днепр | 4 | (4.4%) |
Днепропетровск | 4 | (4.4%) |
Вінниця | 3 | (3.3%) |
Вишневое | 3 | (3.3%) |
Хмельницький | 3 | (3.3%) |
Львів | 2 | (2.2%) |
Надвірна | 2 | (2.2%) |
Одесса | 2 | (2.2%) |
Черкассы | 2 | (2.2%) |
Южноукраинск | 2 | (2.2%) |
Kyiv | 1 | (1.1%) |
Івано-Франківськ | 1 | (1.1%) |
Александрия | 1 | (1.1%) |
Білогородка | 1 | (1.1%) |
Брацлав | 1 | (1.1%) |
Васильков | 1 | (1.1%) |
Винница | 1 | (1.1%) |
Горловка | 1 | (1.1%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.1%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.1%) |
Житомир | 1 | (1.1%) |
Каменское | 1 | (1.1%) |
Київ/Вінниця | 1 | (1.1%) |
Кременчуг | 1 | (1.1%) |
Кривой Рог | 1 | (1.1%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.1%) |
Ладижин | 1 | (1.1%) |
Львов/Кривой Рог | 1 | (1.1%) |
Маньківка/Київ | 1 | (1.1%) |
Новомосковск | 1 | (1.1%) |
Одеса - Івано-Франківск | 1 | (1.1%) |
с. Лесное | 1 | (1.1%) |
Сімферополь | 1 | (1.1%) |
Светловодск | 1 | (1.1%) |
Сумы | 1 | (1.1%) |
Харків | 1 | (1.1%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.1%) |
Черкаси | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 91
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 26 | 9 | 3 | 9 | 5 |
2 | VinTEAM | 29 | 7 | 7 | 9 | 6 |
3 | Dream Team | 36 | 19 | 7 | 2 | 8 |
4 | Команда ВР | 40 | 3 | 7 | 4 | 26 |
5 | ONRIDE | 46 | 13 | 6 | 1 | 26 |
6 | Escape | 46 | 26 | 7 | 9 | 4 |
7 | Postproduction Cycling Team | 47 | 5 | 7 | 9 | 26 |
8 | Cherry Sport Club | 50 | 23 | 7 | 9 | 11 |
9 | JC | 54 | 26 | 7 | 9 | 12 |
10 | Korea racing team | 61 | 26 | 7 | 9 | 19 |
11 | Quick TeleMart Cycling Team | 68 | 26 | 7 | 9 | 26 |
Графіки:
скачати графік позицій "1. Чоловіки"скачати графік позицій "2. Жінки"
скачати графік позицій "3. Майстри 40+"
скачати графік позицій "4. Майстри 50+"
скачати графік позицій "5. Початківці"
скачати графік позицій "6. Дівчата"
+