1. Протоколы
2. Графики
3. Excel
Протоколы:
Відображено учасників з міста: "Киев"
Відобразити учасників з усіх міст (скидання)
XCM Парна 6 часова
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 10 команд
Усього учасників у категорії: 3 команд
Усього учасників у категорії: 22 команд
Усього учасників у категорії: 11 команд
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 107
Киев
30.05.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Парная6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита ММ" | ||||||
Категорія: "Элита МЖ" | ||||||
Категорія: "Любители ММ" | ||||||
1. Слободен Денис - -Opex-. Воронюк Тимур - CUBE
2. Шепень Микола - Spensor. Гречанов Михайло - REX 3. Гримайло Игорь - gornyak. Титаренко Станислав - Combat |
Категорія: "Любители МЖ" | ||||||
1. Стегура Василий - creativ. Тебякина Вера - Вера
2. Сорич Дмитрий - IL Fenomeno. Тертиенко Екатерина - Catty 3. Курушкин Сергей - Kuruha. Орлова Леся - Diamond |
Категорія: "Начинающие велосипедисты" | ||||||
Категорія: "Начинающие велосипедистки" | ||||||
1. Коба-Тышкевич Наталья - АссолЬ - Киев - Лосики-колесики
2. Крюченко Татьяна - Sunnygirl - Киев 3. Евсюкова Наташа - --- - Фастов - ВелоФастів |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита ММ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
2 | Specialized | Петров Дмитрий | 20 | 10 | 5:51:28 | 2:53:46 | +коло | +коло | 16:00 | 16:19 | 16:54 | 16:46 | 17:16 | 17:31 | 17:54 | 18:32 | 18:23 | 18:11 | 16:00 | 17:22 | 24.86 | 72.0 | ||||||||||
Шевченко Виталий | 10 | 2:57:42 |   |   | 16:53 | 17:04 | 17:28 | 18:01 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:35 | 18:07 | 19:09 | 16:53 | 17:46 | 24.31 | 72.0 | ||||||||||||||
3 | Chaban and Ivan | Зубченко Виталик | 20 | 10 | 6:00:20 | 2:56:09 | 08:52 | 08:52 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 16:44 | 17:39 | 19:18 | 18:35 | 17:53 | 18:14 | 18:38 | 15:56 | 17:36 | 24.52 | 72.0 | ||||||||||
Вишневский Алексей | 10 | 3:04:11 |   |   | 17:00 | 17:04 | 17:26 | 18:03 | 19:44 | 20:10 | 19:50 | 18:04 | 17:56 | 18:54 | 17:00 | 18:25 | 23.45 | 72.0 | ||||||||||||||
5 | Жгущие брюнеты | Романец Лев | 19 | 10 | 5:49:22 | 3:08:31 | +коло | +коло | 17:38 | 18:34 | 18:24 | 18:21 | 18:43 | 18:57 | 19:11 | 19:14 | 19:47 | 19:42 | 17:38 | 18:51 | 22.92 | 72.0 | ||||||||||
Мугабе Роберт | 9 | 2:40:51 |   |   | 17:29 | 18:03 | 17:25 | 18:06 | 17:50 | 18:07 | 18:11 | 18:19 | 17:21 | 17:21 | 17:52 | 24.17 | 64.8 | |||||||||||||||
7 | Команда Молодости Нашей | Степанов Андрей | 19 | 10 | 6:01:37 | 3:11:37 | 12:15 | 12:15 | 17:30 | 18:18 | 18:12 | 18:45 | 19:17 | 19:25 | 19:49 | 20:10 | 20:11 | 20:00 | 17:30 | 19:09 | 22.55 | 72.0 | ||||||||||
Денисов Кирилл | 9 | 2:50:00 |   |   | 18:02 | 18:32 | 18:45 | 18:46 | 18:54 | 19:15 | 19:16 | 19:22 | 19:08 | 18:02 | 18:53 | 22.87 | 64.8 | |||||||||||||||
8 | 23-24 | грабовский иван | 19 | 10 | 6:01:42 | 3:10:25 | 12:20 | 00:05 | 16:15 | 20:13 | 17:25 | 18:10 | 18:42 | 19:18 | 19:45 | 20:32 | 20:26 | 19:39 | 16:15 | 19:02 | 22.69 | 72.0 | ||||||||||
Набекало Александр | 9 | 2:51:17 |   |   | 17:59 | 18:11 | 18:04 | 18:05 | 18:23 | 18:49 | 18:47 | 19:18 | 23:41 | 17:59 | 19:01 | 22.70 | 64.8 | |||||||||||||||
9 | Попко Александр | 18 | 9 | 5:48:03 | 2:49:25 | +коло | +коло | 15:54 | 16:50 | 18:13 | 18:42 | 18:37 | 20:22 | 19:39 | 19:56 | 21:12 | 15:54 | 18:49 | 22.95 | 64.8 | ||||||||||||
Мордовин Иван | 9 | 3:01:20 |   |   | 18:59 | 19:32 | 19:42 | 20:16 | 20:01 | 20:27 | 21:02 | 20:43 | 20:38 | 18:59 | 20:08 | 21.44 | 64.8 | |||||||||||||||
10 | Nesterov Andrey | 17 | 8 | 5:47:33 | 2:46:13 | +коло | +коло | 19:13 | 19:08 | 20:26 | 20:24 | 21:49 | 22:05 | 21:41 | 21:27 | 19:08 | 20:46 | 20.79 | 57.6 | |||||||||||||
Заволокин Алексей | 9 | 2:54:51 |   |   | 17:23 | 18:27 | 18:29 | 20:03 | 21:16 | 19:54 | 19:22 | 20:39 | 19:18 | 17:23 | 19:25 | 22.24 | 64.8 | |||||||||||||||
11 | Котырло Павел | 17 | 8 | 5:51:26 | 2:56:35 | 03:53 | 03:53 | 19:35 | 20:04 | 20:40 | 21:04 | 21:37 | 24:45 | 24:34 | 24:16 | 19:35 | 22:04 | 19.57 | 57.6 | |||||||||||||
Катасонов Алексей | 8 | 2:52:16 |   |   | 18:34 | 19:46 | 20:02 | 20:22 | 22:43 | 22:14 | 24:51 | 23:44 | 18:34 | 21:32 | 20.06 | 57.6 | ||||||||||||||||
13 | 25-26 | Гринь Павел | 15 | 7 | 5:48:29 | 2:50:26 | +коло | +коло | 22:19 | 23:17 | 24:15 | 24:41 | 24:22 | 25:44 | 25:48 | 22:19 | 24:20 | 17.74 | 50.4 | |||||||||||||
Гринь Александр | 8 | 2:58:03 |   |   | 19:38 | 20:00 | 21:03 | 21:24 | 22:40 | 23:01 | 23:15 | 27:02 | 19:38 | 22:15 | 19.41 | 57.6 | ||||||||||||||||
14 | 59-60 | Чистяков Игорь | 13 | 7 | 6:12:45 | 3:21:42 | +коло | +коло | 26:59 | 26:09 | 28:44 | 29:31 | 28:10 | 29:15 | 32:54 | 26:09 | 28:48 | 14.99 | 50.4 | |||||||||||||
Николайчук | 6 | 2:51:03 |   |   | 25:50 | 26:25 | 30:19 | 29:40 | 29:13 | 29:36 | 25:50 | 28:30 | 15.15 | 43.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита МЖ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | soon | Яковенко Екатерина | 19 | 9 | 5:58:48 | 2:59:17 | 18:36 | 19:26 | 19:44 | 20:20 | 20:22 | 21:18 | 21:37 | 18:48 | 19:06 | 18:36 | 19:55 | 21.69 | 64.8 | ||||||||||||
Ширяев Павел | 10 | 2:59:31 |   |   | 17:34 | 17:24 | 18:44 | 18:02 | 18:15 | 19:19 | 18:29 | 16:35 | 16:48 | 18:21 | 16:35 | 17:57 | 24.06 | 72.0 | |||||||||||||
3 | Specialized.com.ua | Погребной Андрей | 18 | 9 | 5:57:26 | 2:49:29 | +коло | +коло | 17:40 | 18:32 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 18:22 | 19:13 | 19:42 | 20:38 | 17:40 | 18:49 | 22.94 | 64.8 | ||||||||||
Шаповалова Марина | 9 | 3:07:57 |   |   | 19:48 | 20:20 | 20:28 | 20:43 | 21:08 | 21:07 | 21:13 | 21:13 | 21:57 | 19:48 | 20:53 | 20.69 | 64.8 | ||||||||||||||
5 | Молодід Сергій | 17 | 9 | 5:54:33 | 2:50:15 | +коло | +коло | 17:39 | 18:17 | 18:52 | 18:06 | 19:26 | 19:23 | 19:53 | 19:56 | 18:43 | 17:39 | 18:55 | 22.84 | 64.8 | |||||||||||
Сергиенко Денис | 8 | 2:38:20 |   |   | 19:48 | 20:24 | 20:36 | 20:45 | 17:11 | 21:37 | 21:07 | 16:52 | 16:52 | 19:47 | 21.83 | 57.6 | |||||||||||||||
7 | Страфун Леся | 16 | 8 | 5:47:36 | 3:09:16 | +коло | +коло | 23:52 | 23:13 | 23:06 | 23:50 | 23:57 | 24:18 | 24:00 | 23:00 | 23:00 | 23:39 | 18.26 | 57.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители ММ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
Парахневич Антон | 9 | 2:47:05 |   |   | 17:31 | 17:29 | 18:49 | 18:04 | 18:30 | 18:36 | 19:36 | 19:01 | 19:29 | 17:29 | 18:33 | 23.27 | 64.8 | ||||||||||||||
4 | Ефимов Роман | 18 | 9 | 5:43:50 | 2:56:45 | +коло | +коло | 18:06 | 18:51 | 18:52 | 19:42 | 19:59 | 20:11 | 19:40 | 20:40 | 20:44 | 18:06 | 19:38 | 22.00 | 64.8 | |||||||||||
Дьячук Игорь | 9 | 2:59:31 |   |   | 18:03 | 19:22 | 19:40 | 18:58 | 20:03 | 20:02 | 21:13 | 21:21 | 20:49 | 18:03 | 19:56 | 21.66 | 64.8 | ||||||||||||||
7 | Типоши | Богомолов Паша | 18 | 9 | 6:05:45 | 2:50:02 | 21:55 | 21:55 | 17:44 | 18:32 | 18:13 | 18:18 | 18:16 | 18:52 | 19:16 | 19:37 | 21:14 | 17:44 | 18:53 | 22.87 | 64.8 | ||||||||||
с Андрій | 8 | 2:46:46 |   |   | 19:38 | 20:26 | 19:59 | 21:38 | 20:47 | 21:06 | 21:02 | 22:10 | 19:38 | 20:50 | 20.72 | 57.6 | |||||||||||||||
9 | Мельник Макс | 17 | 9 | 5:49:35 | 3:02:49 | +коло | +коло | 18:19 | 19:19 | 19:39 | 19:45 | 20:41 | 21:31 | 21:52 | 20:49 | 20:54 | 18:19 | 20:18 | 21.27 | 64.8 | |||||||||||
Давиденко Павел | 9 | 3:08:38 |   |   | 19:35 | 19:59 | 20:54 | 20:29 | 20:55 | 21:28 | 21:47 | 21:46 | 21:45 | 19:35 | 20:57 | 20.61 | 64.8 | ||||||||||||||
10 | Величко Геннадий | 17 | 8 | 5:49:56 | 2:41:18 | 00:21 | 00:21 | 19:21 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:47 | 19:21 | 20:09 | 21.43 | 57.6 | ||||||||||||
Лозенко Александр | 9 | 3:04:31 |   |   | 19:54 | 20:12 | 20:03 | 19:59 | 21:11 | 21:06 | 21:06 | 20:50 | 20:10 | 19:54 | 20:30 | 21.07 | 64.8 | ||||||||||||||
12 | Бальшая разница | Шиліжинський Володимир | 17 | 8 | 5:53:48 | 2:46:27 | 04:13 | 03:52 | 19:40 | 20:11 | 19:37 | 20:28 | 21:20 | 21:57 | 21:33 | 21:41 | 19:37 | 20:48 | 20.76 | 57.6 | |||||||||||
Балымов Юрий | 9 | 3:07:21 |   |   | 20:15 | 19:44 | 20:27 | 20:22 | 20:33 | 21:20 | 21:34 | 21:14 | 21:52 | 19:44 | 20:49 | 20.75 | 64.8 | ||||||||||||||
13 | Dims | Лисовый Дмитрий | 17 | 9 | 6:01:09 | 3:08:04 | 11:34 | 07:21 | 18:36 | 19:39 | 19:59 | 20:23 | 21:04 | 20:56 | 22:11 | 21:55 | 23:21 | 18:36 | 20:53 | 20.67 | 64.8 | ||||||||||
[x] Цитрицкий Дмитрий | 8 | 2:53:05 |   |   | 20:23 | 20:52 | 20:48 | 21:14 | 22:33 | 22:00 | 21:52 | 23:23 | 20:23 | 21:38 | 19.97 | 57.6 | |||||||||||||||
15 | twisted spokes | Шевчук Антон | 16 | 8 | 5:43:44 | 2:55:20 | +коло | +коло | 20:29 | 21:35 | 21:58 | 21:56 | 22:10 | 22:14 | 22:16 | 22:42 | 20:29 | 21:55 | 19.71 | 57.6 | |||||||||||
Комар Юра | 8 | 2:48:24 |   |   | 20:00 | 20:03 | 19:53 | 20:40 | 21:28 | 22:09 | 22:20 | 21:51 | 19:53 | 21:03 | 20.52 | 57.6 | |||||||||||||||
17 | Ниоткуда | Карпман Александр | 16 | 8 | 5:52:07 | 2:51:27 | 08:23 | 08:23 | 19:39 | 19:44 | 19:40 | 20:19 | 26:24 | 21:47 | 21:37 | 22:17 | 19:39 | 21:25 | 20.16 | 57.6 | |||||||||||
Ищук Игорь | 8 | 3:00:40 |   |   | 21:02 | 21:31 | 21:39 | 22:46 | 23:21 | 23:18 | 23:36 | 23:27 | 21:02 | 22:35 | 19.13 | 57.6 | |||||||||||||||
18 | Ibis-Matras | Чупак Женя | 16 | 8 | 5:52:22 | 2:59:20 | 08:38 | 00:15 | 19:43 | 20:47 | 21:28 | 21:03 | 23:03 | 24:30 | 25:01 | 23:45 | 19:43 | 22:25 | 19.27 | 57.6 | |||||||||||
Вовк Андрей | 8 | 2:53:02 |   |   | 19:26 | 20:20 | 20:06 | 22:08 | 22:47 | 22:39 | 22:37 | 22:59 | 19:26 | 21:37 | 19.97 | 57.6 | |||||||||||||||
20 | намвесело | Головко Сергей | 16 | 8 | 5:57:10 | 3:04:40 | 13:26 | 04:48 | 22:07 | 21:55 | 21:57 | 23:19 | 24:30 | 24:01 | 23:12 | 23:39 | 21:55 | 23:05 | 18.71 | 57.6 | |||||||||||
Токарев Владислав | 8 | 2:52:30 |   |   | 19:23 | 19:40 | 19:49 | 21:52 | 22:51 | 22:44 | 22:31 | 23:40 | 19:23 | 21:33 | 20.03 | 57.6 | |||||||||||||||
21 | Слободенюк Сергей | 16 | 8 | 5:57:37 | 2:49:32 | 13:53 | 00:27 | 18:38 | 19:16 | 21:01 | 20:58 | 22:31 | 21:39 | 22:51 | 22:38 | 18:38 | 21:11 | 20.39 | 57.6 | ||||||||||||
Заруцкий Богдан | 8 | 2:57:29 |   |   | 20:45 | 21:03 | 21:39 | 21:41 | 22:32 | 22:36 | 22:59 | 24:14 | 20:45 | 22:11 | 19.47 | 57.6 | |||||||||||||||
22 | Анчуков Виталий | 16 | 8 | 5:59:10 | 3:01:41 | 15:26 | 01:33 | 21:26 | 22:56 | 21:29 | 22:25 | 23:15 | 23:28 | 23:17 | 23:25 | 21:26 | 22:42 | 19.02 | 57.6 | ||||||||||||
Кириченко Игорь | 8 | 2:49:49 |   |   | 19:01 | 19:31 | 19:34 | 20:49 | 21:21 | 21:49 | 22:17 | 25:27 | 19:01 | 21:13 | 20.35 | 57.6 | |||||||||||||||
23 | Максименко Виктор | 16 | 8 | 6:07:34 | 3:17:45 | 23:50 | 08:24 | 22:11 | 23:22 | 22:55 | 24:37 | 25:34 | 26:05 | 24:34 | 28:27 | 22:11 | 24:43 | 17.48 | 57.6 | ||||||||||||
Побережный Дмитрий | 7 | 2:41:13 |   |   | 21:01 | 21:25 | 22:53 | 22:21 | 24:23 | 23:55 | 25:15 | 21:01 | 23:01 | 18.76 | 50.4 | ||||||||||||||||
25 | АМ падонки | Васин Павел | 15 | 8 | 5:43:13 | 2:53:16 | +коло | +коло | 19:08 | 21:09 | 21:06 | 21:14 | 22:13 | 22:47 | 23:49 | 21:50 | 19:08 | 21:39 | 19.95 | 57.6 | |||||||||||
Добродомов Алексей | 7 | 2:49:57 |   |   | 22:18 | 23:05 | 23:06 | 23:51 | 25:25 | 25:59 | 26:13 | 22:18 | 24:16 | 17.79 | 50.4 | ||||||||||||||||
26 | Бобик и Барбос | Думик Сергей | 15 | 7 | 5:45:04 | 2:39:09 | 01:51 | 01:51 | 21:54 | 22:12 | 22:06 | 22:50 | 23:37 | 23:31 | 22:59 | 21:54 | 22:44 | 19.00 | 50.4 | ||||||||||||
Черненко Сергей | 7 | 2:33:53 |   |   | 20:20 | 21:25 | 21:20 | 22:22 | 22:26 | 22:39 | 23:21 | 20:20 | 21:59 | 19.65 | 50.4 | ||||||||||||||||
27 | Шеляг Андрій | 15 | 8 | 5:47:28 | 3:13:35 | 04:15 | 02:24 | 21:48 | 22:12 | 22:12 | 35:59 | 22:47 | 23:43 | 22:35 | 22:19 | 21:48 | 24:11 | 17.85 | 57.6 | ||||||||||||
Bugaiov Maxim | 8 | 3:02:59 |   |   | 20:47 | 21:36 | 22:05 | 22:47 | 24:34 | 23:52 | 23:32 | 23:46 | 20:47 | 22:52 | 18.89 | 57.6 | |||||||||||||||
28 | Тищенко SASHA BOO | 15 | 7 | 5:51:53 | 2:48:54 | 08:40 | 04:25 | 23:08 | 22:07 | 22:27 | 23:35 | 26:47 | 26:01 | 24:49 | 22:07 | 24:07 | 17.90 | 50.4 | |||||||||||||
Неделюк Валентин | 9 | 3:39:32 |   |   | 19:14 | 20:45 | 20:39 | 21:08 | 21:41 | 22:00 | 22:26 | 45:51 | 25:48 | 19:14 | 24:23 | 17.71 | 64.8 | ||||||||||||||
30 | Неділюк Денис | 15 | 6 | 5:58:17 | 2:18:45 | 15:04 | 06:24 | 22:06 | 23:28 | 22:54 | 23:13 | 23:44 | 23:20 | 22:06 | 23:07 | 18.68 | 43.2 | ||||||||||||||
Третяк Вадим | 7 | 2:38:30 |   |   | 22:10 | 21:45 | 22:01 | 23:02 | 22:55 | 22:51 | 23:46 | 21:45 | 22:38 | 19.08 | 50.4 | ||||||||||||||||
31 | Цыганков Алексей | 14 | 7 | 5:50:11 | 3:11:41 | +коло | +коло | 42:40 | 23:31 | 24:19 | 25:35 | 25:40 | 25:27 | 24:29 | 23:31 | 27:23 | 15.78 | 50.4 | |||||||||||||
Сербин Анатолий | 7 | 2:55:32 |   |   | 22:09 | 23:34 | 24:35 | 25:39 | 25:56 | 26:47 | 26:52 | 22:09 | 25:04 | 17.23 | 50.4 | ||||||||||||||||
33 | Минутка | Дарнопых Вадим | 14 | 7 | 5:57:36 | 3:05:13 | 07:25 | 07:25 | 22:27 | 22:40 | 23:49 | 24:45 | 37:54 | 26:43 | 26:55 | 22:27 | 26:27 | 16.33 | 50.4 | ||||||||||||
Волченков Евгений | 7 | 2:52:23 |   |   | 21:33 | 21:58 | 22:32 | 24:42 | 28:45 | 26:49 | 26:04 | 21:33 | 24:37 | 17.54 | 50.4 | ||||||||||||||||
34 | Мольфари | Нестерец Евгений | 14 | 7 | 6:02:25 | 3:30:49 | 12:14 | 04:49 | 25:56 | 27:49 | 29:07 | 30:30 | 31:55 | 31:19 | 34:13 | 25:56 | 30:07 | 14.34 | 50.4 | ||||||||||||
Мищенко Василий | 5 | 2:29:31 |   |   | 26:26 | 27:53 | 30:08 | 30:29 | 34:35 | 26:26 | 29:54 | 14.45 | 36.0 | ||||||||||||||||||
35 | Мищенко Владислав | 12 | 7 | 6:13:00 | 3:43:29 | +коло | +коло | 25:58 | 28:34 | 33:50 | 41:03 | 31:26 | 30:58 | 31:40 | 25:58 | 31:55 | 13.53 | 50.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители МЖ (Коло: 7.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
Сорич Дмитрий | 10 | 3:32:02 |   |   | 20:03 | 20:22 | 20:31 | 20:23 | 20:51 | 21:25 | 21:50 | 22:29 | 22:13 | 21:55 | 20:03 | 21:12 | 20.37 | 72.0 | |||||||||||
2 | Тертиенко Екатерина | 16 | 6 | 5:47:03 | 2:15:01 | +коло | +коло | 21:25 | 22:21 | 22:45 | 22:53 | 22:51 | 22:46 | 21:25 | 22:30 | 19.20 | 43.2 | ||||||||||||
Курушкин Сергей | 11 | 3:52:56 |   |   | 19:13 | 19:55 | 20:12 | 20:31 | 20:37 | 21:52 | 22:20 | 21:32 | 22:08 | 22:00 | 22:36 | 19:13 | 21:10 | 20.40 | 79.2 | ||||||||||
3 | Орлова Леся | 16 | 5 | 5:54:15 | 2:01:19 | 07:12 | 07:12 | 23:48 | 24:04 | 24:06 | 24:34 | 24:47 | 23:48 | 24:15 | 17.80 | 36.0 | |||||||||||||
Кохан Антон | 11 | 3:51:26 |   |   | 19:10 | 19:33 | 19:04 | 19:44 | 19:47 | 21:24 | 21:08 | 22:48 | 20:47 | 22:45 | 25:16 | 19:04 | 21:02 | 20.53 | 79.2 | ||||||||||
4 | Козачок Наталья | 16 | 5 | 5:59:41 | 2:08:15 | 12:38 | 05:26 | 24:32 | 25:15 | 26:09 | 26:07 | 26:12 | 24:32 | 25:39 | 16.84 | 36.0 | |||||||||||||
Петриченко Никита | 10 | 3:33:39 |   |   | 22:49 | 21:03 | 20:24 | 20:25 | 20:48 | 21:26 | 21:55 | 21:49 | 21:50 | 21:10 | 20:24 | 21:21 | 20.22 | 72.0 | |||||||||||
6 | Томашевская Елизавета | 16 | 6 | 6:03:37 | 2:29:58 | 16:34 | 03:56 | 24:43 | 26:00 | 26:17 | 23:57 | 24:55 | 24:06 | 23:57 | 24:59 | 17.28 | 43.2 | ||||||||||||
Лясковский Антон | 10 | 3:45:06 |   |   | 21:02 | 21:24 | 21:47 | 22:30 | 21:56 | 22:43 | 22:47 | 23:28 | 24:27 | 23:02 | 21:02 | 22:30 | 19.19 | 72.0 | |||||||||||
7 | Портнова Юля | 16 | 6 | 6:03:59 | 2:18:53 | 16:56 | 00:22 | 22:06 | 22:45 | 23:25 | 23:33 | 23:19 | 23:45 | 22:06 | 23:08 | 18.66 | 43.2 | ||||||||||||
Коваль Таїсія | 8 | 3:11:23 |   |   | 22:27 | 22:57 | 23:22 | 23:50 | 24:23 | 24:53 | 24:54 | 24:37 | 22:27 | 23:55 | 18.06 | 57.6 | |||||||||||||
9 | Коваль Олександр | 15 | 7 | 5:44:18 | 2:32:55 | +коло | +коло | 21:02 | 21:34 | 21:24 | 21:29 | 22:42 | 22:12 | 22:32 | 21:02 | 21:50 | 19.78 | 50.4 | |||||||||||
Королёв Михаил | 8 | 3:10:44 |   |   | 22:01 | 22:55 | 23:41 | 23:49 | 24:18 | 24:08 | 24:55 | 24:57 | 22:01 | 23:50 | 18.12 | 57.6 | |||||||||||||
10 | Королёва Наталия | 15 | 7 | 5:52:57 | 2:42:13 | 08:39 | 08:39 | 22:09 | 22:24 | 22:38 | 22:50 | 22:55 | 24:03 | 25:14 | 22:09 | 23:10 | 18.64 | 50.4 | |||||||||||
Смилянская Мария | 5 | 2:13:28 |   |   | 25:14 | 26:22 | 26:30 | 27:48 | 27:34 | 25:14 | 26:41 | 16.18 | 36.0 | ||||||||||||||||
11 | Бригіда Андрій | 15 | 10 | 6:02:25 | 3:48:57 | 18:07 | 09:28 | 20:32 | 21:40 | 21:49 | 21:36 | 22:59 | 24:51 | 24:10 | 22:47 | 23:44 | 24:49 | 20:32 | 22:53 | 18.87 | 72.0 | ||||||||
Беркало Наталия | 6 | 2:43:46 |   |   | 26:03 | 25:59 | 27:39 | 28:57 | 26:56 | 28:12 | 25:59 | 27:17 | 15.83 | 43.2 | |||||||||||||||
12 | Виноградський Михайло | 14 | 8 | 5:51:37 | 3:07:51 | +коло | +коло | 20:38 | 22:02 | 23:50 | 24:03 | 24:05 | 25:52 | 23:57 | 23:24 | 20:38 | 23:28 | 18.40 | 57.6 | ||||||||||
Кучемасов Кирилл | 8 | 3:21:19 |   |   | 30:19 | 22:28 | 25:05 | 22:39 | 25:49 | 23:36 | 25:36 | 25:47 | 22:28 | 25:09 | 17.17 | 57.6 | |||||||||||||
13 | Гарькавая Елена | 14 | 6 | 5:56:05 | 2:34:46 | 04:28 | 04:28 | 24:13 | 24:51 | 26:00 | 26:11 | 27:22 | 26:09 | 24:13 | 25:47 | 16.75 | 43.2 | ||||||||||||
Колесник Людмила | 6 | 2:38:57 |   |   | 26:50 | 26:21 | 26:50 | 26:08 | 26:19 | 26:29 | 26:08 | 26:29 | 16.31 | 43.2 | |||||||||||||||
14 | Маркотенко Андрей | 14 | 8 | 6:02:40 | 3:23:43 | 11:03 | 06:35 | 24:05 | 24:33 | 24:01 | 25:55 | 24:29 | 26:02 | 27:39 | 26:59 | 24:01 | 25:27 | 16.96 | 57.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие велосипедистыМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Карасёв Вадим | 13:20 | ||
2 | Федин Павел | 13:28 | 00:08 | 00:08 |
3 | Сірик Максим | 13:32 | 00:12 | 00:04 |
5 | Марченко Денис | 14:09 | 00:49 | 00:37 |
6 | Муравьев Артем | 14:16 | 00:56 | 00:07 |
7 | Чепак Андрей | 14:20 | 01:00 | 00:04 |
8 | Михальчук Костянтин | 14:25 | 01:05 | 00:05 |
9 | Нежданов Ігор | 14:52 | 01:32 | 00:27 |
10 | Коба Иван | 15:10 | 01:50 | 00:18 |
11 | Уханов Максим | 15:12 | 01:52 | 00:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие велосипедисткиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Коба-Тышкевич Наталья | 16:54 | ||
2 | Крюченко Татьяна | 19:04 | 02:10 | 02:10 |
4 | Товкес Татьяна | 20:39 | 03:45 | 01:35 |
dns | Василевская Юля |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 108 | (100.9%) |
Київ | 7 | (6.5%) |
Кривой Рог | 5 | (4.7%) |
Славутич | 5 | (4.7%) |
Запорожье | 4 | (3.7%) |
Ужгород | 4 | (3.7%) |
Харьков | 4 | (3.7%) |
Хмельницкий | 4 | (3.7%) |
Сумы | 3 | (2.8%) |
Фастов | 3 | (2.8%) |
Бровари | 2 | (1.9%) |
Коцюбинское | 2 | (1.9%) |
Ірпінь | 1 | (0.9%) |
Бельцы, Молдова | 1 | (0.9%) |
Днепродзержинск | 1 | (0.9%) |
Днепропетровск | 1 | (0.9%) |
Дрогобыч | 1 | (0.9%) |
Знаменка | 1 | (0.9%) |
Киев - Хмельницкий | 1 | (0.9%) |
Кишинев, Молдова | 1 | (0.9%) |
Фастів | 1 | (0.9%) |
Черкаси, Київ | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 107
Графіки:
скачати графік позицій "Элита ММ"скачати графік позицій "Элита МЖ"
скачати графік позицій "Любители ММ"
скачати графік позицій "Любители МЖ"
Комментарии
Прошу заменить в протоколе "Категория: Начинающие велосипедисты" Нежданов Егор на Нежданов Игорь - вероятно мой почерк не разобрали на регистрацие.
Спасибо.